গ্যালভানাইজড তারের কয়েল(দস্তা-ধাতুপট্টাবৃত ইস্পাত তারের কয়েল) বিভিন্ন মডেলের হয়ে থাকে, যার স্পেসিফিকেশন এবং আকার সাধারণত নির্দিষ্ট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নির্ধারিত হয়। নীচে কিছু সাধারণ মডেল এবং তাদের স্পেসিফিকেশন রেঞ্জ দেওয়া হল, তবে দয়া করে মনে রাখবেন যে প্রস্তুতকারক এবং বাজারের চাহিদার পার্থক্যের কারণে প্রকৃত পণ্য পরিবর্তিত হতে পারে।
মডেল এবং স্পেসিফিকেশন
১.তারের গেজ
| নম্বর | মডেল স্পেসিফিকেশন | ব্যাসের সীমা(মিমি) | সারফেস ট্রিটমেন্ট | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | BWG8 | প্রায় ৪.১৯ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক বেড়া, হস্তশিল্প |
| ২ | BWG9 | প্রায় ৩.৭৬ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং |
| ৩ | BWG10 | প্রায় ৩.৪০ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক বেড়া |
| ৪ | BWG11 | প্রায় ৩.০৫ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, হস্তশিল্প |
| ৫ | BWG12 | প্রায় ২.৭৭ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | পশুপালন বেড়া, ফলের বাগানের বেড়া |
| ৬ | BWG13 | প্রায় ২.৪১ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং |
| ৭ | BWG14 | প্রায় ২.১১ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | হস্তশিল্প, নির্মাণ |
| ৮ | BWG15 | প্রায় ১.৮৩ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষি |
| ৯ | BWG16 | প্রায় ১.৬৫ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং |
| ১০ | BWG17 | প্রায় ১.৪৭ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, পশুপালন বেড়া |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| n | BWG24 | প্রায় ০.৭১ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | হস্তশিল্প, প্যাকেজিং |
২.দৈর্ঘ্য এবং প্যাকেজিং
| নম্বর | মডেল স্পেসিফিকেশন | ব্যাসের সীমা(মিমি) | সারফেস ট্রিটমেন্ট | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | SWG8 | প্রায় ৪.০৫~৪.১৯ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক বেড়া, শিল্প উৎপাদন |
| ২ | SWG9 | প্রায় ৩.৬৬~৩.৭৬ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং, হস্তশিল্প |
| ৩ | SWG10 | প্রায় ৩.২৫~৩.৪০ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক বেড়া, পশুপালন বেড়া |
| ৪ | SWG11 | প্রায় ২.৯৫~৩.০৫ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, হস্তশিল্প, শিল্প স্ক্রিন |
| ৫ | SWG12 | প্রায় ২.৬৪~২.৭৭ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | পশুপালন বেড়া, ফলের বাগানের বেড়া, বিল্ডিং রিইনফোর্সমেন্ট |
| ৬ | SWG13 | প্রায় ২.৩৪~২.৪১ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং, শিল্প উৎপাদন |
| ৭ | SWG14 | প্রায় ২.০৩~২.১১ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | হস্তশিল্প, নির্মাণ, স্ক্রিন তৈরি |
| ৮ | SWG15 | প্রায় ১.৮৩~১.৮৫ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষি, প্যাকেজিং |
| ৯ | SWG16 | প্রায় ১.৬৩~১.৬৫ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং, ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির ফিক্সিং |
| ১০ | SWG17 | প্রায় ১.৪২~১.৪৭ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, পশুপালন বেড়া, হস্তশিল্প |
| ... | ... | ... | ... | |
| n | SWG24 | প্রায় ০.৫১~০.৫৬ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্ভুল যন্ত্রাংশ, হস্তশিল্প, ইলেকট্রনিক উপাদান |
৩.সারফেস ট্রিটমেন্ট
ব্যবহার
তাদের চমৎকার জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে, গ্যালভানাইজড তারের কয়েলগুলি একাধিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে:
সতর্কতা
উপসংহারে, গ্যালভানাইজড তারের কয়েল বিভিন্ন মডেলে আসে এবং নির্দিষ্ট পছন্দ প্রকৃত চাহিদার উপর নির্ভর করে। Heyixin Metal আপনার পছন্দের আকার এবং মডেল আছে, এবং আপনি সর্বদা একটি সন্তোষজনক দামের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন!
গ্যালভানাইজড তারের কয়েল(দস্তা-ধাতুপট্টাবৃত ইস্পাত তারের কয়েল) বিভিন্ন মডেলের হয়ে থাকে, যার স্পেসিফিকেশন এবং আকার সাধারণত নির্দিষ্ট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা নির্ধারিত হয়। নীচে কিছু সাধারণ মডেল এবং তাদের স্পেসিফিকেশন রেঞ্জ দেওয়া হল, তবে দয়া করে মনে রাখবেন যে প্রস্তুতকারক এবং বাজারের চাহিদার পার্থক্যের কারণে প্রকৃত পণ্য পরিবর্তিত হতে পারে।
মডেল এবং স্পেসিফিকেশন
১.তারের গেজ
| নম্বর | মডেল স্পেসিফিকেশন | ব্যাসের সীমা(মিমি) | সারফেস ট্রিটমেন্ট | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | BWG8 | প্রায় ৪.১৯ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক বেড়া, হস্তশিল্প |
| ২ | BWG9 | প্রায় ৩.৭৬ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং |
| ৩ | BWG10 | প্রায় ৩.৪০ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক বেড়া |
| ৪ | BWG11 | প্রায় ৩.০৫ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, হস্তশিল্প |
| ৫ | BWG12 | প্রায় ২.৭৭ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | পশুপালন বেড়া, ফলের বাগানের বেড়া |
| ৬ | BWG13 | প্রায় ২.৪১ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং |
| ৭ | BWG14 | প্রায় ২.১১ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | হস্তশিল্প, নির্মাণ |
| ৮ | BWG15 | প্রায় ১.৮৩ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষি |
| ৯ | BWG16 | প্রায় ১.৬৫ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং |
| ১০ | BWG17 | প্রায় ১.৪৭ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, পশুপালন বেড়া |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| n | BWG24 | প্রায় ০.৭১ মিমি | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | হস্তশিল্প, প্যাকেজিং |
২.দৈর্ঘ্য এবং প্যাকেজিং
| নম্বর | মডেল স্পেসিফিকেশন | ব্যাসের সীমা(মিমি) | সারফেস ট্রিটমেন্ট | ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|
| ১ | SWG8 | প্রায় ৪.০৫~৪.১৯ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক বেড়া, শিল্প উৎপাদন |
| ২ | SWG9 | প্রায় ৩.৬৬~৩.৭৬ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং, হস্তশিল্প |
| ৩ | SWG10 | প্রায় ৩.২৫~৩.৪০ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষিভিত্তিক বেড়া, পশুপালন বেড়া |
| ৪ | SWG11 | প্রায় ২.৯৫~৩.০৫ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, হস্তশিল্প, শিল্প স্ক্রিন |
| ৫ | SWG12 | প্রায় ২.৬৪~২.৭৭ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | পশুপালন বেড়া, ফলের বাগানের বেড়া, বিল্ডিং রিইনফোর্সমেন্ট |
| ৬ | SWG13 | প্রায় ২.৩৪~২.৪১ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং, শিল্প উৎপাদন |
| ৭ | SWG14 | প্রায় ২.০৩~২.১১ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | হস্তশিল্প, নির্মাণ, স্ক্রিন তৈরি |
| ৮ | SWG15 | প্রায় ১.৮৩~১.৮৫ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, কৃষি, প্যাকেজিং |
| ৯ | SWG16 | প্রায় ১.৬৩~১.৬৫ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, প্যাকেজিং, ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির ফিক্সিং |
| ১০ | SWG17 | প্রায় ১.৪২~১.৪৭ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্মাণ, পশুপালন বেড়া, হস্তশিল্প |
| ... | ... | ... | ... | |
| n | SWG24 | প্রায় ০.৫১~০.৫৬ | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং/ইলেক্ট্রো-গ্যালভানাইজিং | নির্ভুল যন্ত্রাংশ, হস্তশিল্প, ইলেকট্রনিক উপাদান |
৩.সারফেস ট্রিটমেন্ট
ব্যবহার
তাদের চমৎকার জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে, গ্যালভানাইজড তারের কয়েলগুলি একাধিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে:
সতর্কতা
উপসংহারে, গ্যালভানাইজড তারের কয়েল বিভিন্ন মডেলে আসে এবং নির্দিষ্ট পছন্দ প্রকৃত চাহিদার উপর নির্ভর করে। Heyixin Metal আপনার পছন্দের আকার এবং মডেল আছে, এবং আপনি সর্বদা একটি সন্তোষজনক দামের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন!