Bobine di filo zincatoLe bobine di filo di acciaio zincato (zincato) sono disponibili in una vasta gamma di modelli, con le loro specifiche e dimensioni tipicamente determinate dai requisiti specifici dell'applicazione. Di seguito sono riportati alcuni modelli comuni e le loro gamme di specifiche, ma si prega di notare che i prodotti reali possono variare a causa delle differenze tra i produttori e le esigenze del mercato.
Modelli e specifiche
1.Calibro del filo
| Numero | Specifiche del modello | Gamma di diametro(mm) | Trattamento superficiale | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BWG8 | Circa 4,19 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni agricole, artigianato |
| 2 | BWG9 | Circa 3,76 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio |
| 3 | BWG10 | Circa 3,40 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni agricole |
| 4 | BWG11 | Circa 3,05 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, artigianato |
| 5 | BWG12 | Circa 2,77 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Recinzioni per bestiame, recinzioni per frutteti |
| 6 | BWG13 | Circa 2,41 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio |
| 7 | BWG14 | Circa 2,11 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Artigianato, costruzioni |
| 8 | BWG15 | Circa 1,83 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, agricoltura |
| 9 | BWG16 | Circa 1,65 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio |
| 10 | BWG17 | Circa 1,47 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni per bestiame |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| n | BWG24 | Circa 0,71 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Artigianato, imballaggio |
2.Lunghezza e imballaggio
| Numero | Specifiche del modello | Gamma di diametro(mm) | Trattamento superficiale | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWG8 | Circa 4,05~4,19 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni agricole, produzione industriale |
| 2 | SWG9 | Circa 3,66~3,76 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio, artigianato |
| 3 | SWG10 | Circa 3,25~3,40 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni agricole, recinzioni per bestiame |
| 4 | SWG11 | Circa 2,95~3,05 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, artigianato, schermi industriali |
| 5 | SWG12 | Circa 2,64~2,77 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Recinzioni per bestiame, recinzioni per frutteti, rinforzo di edifici |
| 6 | SWG13 | Circa 2,34~2,41 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio, produzione industriale |
| 7 | SWG14 | Circa 2,03~2,11 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Artigianato, costruzioni, fabbricazione di schermi |
| 8 | SWG15 | Circa 1,83~1,85 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, agricoltura, imballaggio |
| 9 | SWG16 | Circa 1,63~1,65 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio, fissaggio di componenti elettronici |
| 10 | SWG17 | Circa 1,42~1,47 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni per bestiame, artigianato |
| ... | ... | ... | ... | |
| n | SWG24 | Circa 0,51~0,56 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Strumenti di precisione, artigianato, componenti elettronici |
3.Trattamento superficiale
Applicazione
Grazie alla loro eccellente resistenza alla corrosione e alle proprietà meccaniche, le bobine di filo zincato sono ampiamente utilizzate in diversi settori, tra cui, a titolo esemplificativo:
Precauzioni
In conclusione,Bobine di filo zincatosono disponibili in vari modelli e la scelta specifica dipende dalle esigenze effettive.Heyixin Metalha le dimensioni e il modello che desideri e puoi sempre chiedere un prezzo soddisfacente!
Bobine di filo zincatoLe bobine di filo di acciaio zincato (zincato) sono disponibili in una vasta gamma di modelli, con le loro specifiche e dimensioni tipicamente determinate dai requisiti specifici dell'applicazione. Di seguito sono riportati alcuni modelli comuni e le loro gamme di specifiche, ma si prega di notare che i prodotti reali possono variare a causa delle differenze tra i produttori e le esigenze del mercato.
Modelli e specifiche
1.Calibro del filo
| Numero | Specifiche del modello | Gamma di diametro(mm) | Trattamento superficiale | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BWG8 | Circa 4,19 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni agricole, artigianato |
| 2 | BWG9 | Circa 3,76 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio |
| 3 | BWG10 | Circa 3,40 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni agricole |
| 4 | BWG11 | Circa 3,05 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, artigianato |
| 5 | BWG12 | Circa 2,77 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Recinzioni per bestiame, recinzioni per frutteti |
| 6 | BWG13 | Circa 2,41 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio |
| 7 | BWG14 | Circa 2,11 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Artigianato, costruzioni |
| 8 | BWG15 | Circa 1,83 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, agricoltura |
| 9 | BWG16 | Circa 1,65 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio |
| 10 | BWG17 | Circa 1,47 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni per bestiame |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| n | BWG24 | Circa 0,71 mm | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Artigianato, imballaggio |
2.Lunghezza e imballaggio
| Numero | Specifiche del modello | Gamma di diametro(mm) | Trattamento superficiale | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWG8 | Circa 4,05~4,19 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni agricole, produzione industriale |
| 2 | SWG9 | Circa 3,66~3,76 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio, artigianato |
| 3 | SWG10 | Circa 3,25~3,40 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni agricole, recinzioni per bestiame |
| 4 | SWG11 | Circa 2,95~3,05 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, artigianato, schermi industriali |
| 5 | SWG12 | Circa 2,64~2,77 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Recinzioni per bestiame, recinzioni per frutteti, rinforzo di edifici |
| 6 | SWG13 | Circa 2,34~2,41 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio, produzione industriale |
| 7 | SWG14 | Circa 2,03~2,11 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Artigianato, costruzioni, fabbricazione di schermi |
| 8 | SWG15 | Circa 1,83~1,85 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, agricoltura, imballaggio |
| 9 | SWG16 | Circa 1,63~1,65 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, imballaggio, fissaggio di componenti elettronici |
| 10 | SWG17 | Circa 1,42~1,47 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Costruzioni, recinzioni per bestiame, artigianato |
| ... | ... | ... | ... | |
| n | SWG24 | Circa 0,51~0,56 | Zincatura a caldo/Elettrozincatura | Strumenti di precisione, artigianato, componenti elettronici |
3.Trattamento superficiale
Applicazione
Grazie alla loro eccellente resistenza alla corrosione e alle proprietà meccaniche, le bobine di filo zincato sono ampiamente utilizzate in diversi settori, tra cui, a titolo esemplificativo:
Precauzioni
In conclusione,Bobine di filo zincatosono disponibili in vari modelli e la scelta specifica dipende dalle esigenze effettive.Heyixin Metalha le dimensioni e il modello che desideri e puoi sempre chiedere un prezzo soddisfacente!