Bobine di filo zincato(Bobine di filo di acciaio zincato) sono disponibili in una vasta gamma di modelli, con specifiche e dimensioni solitamente determinate da requisiti applicativi specifici. Di seguito sono riportati alcuni modelli comuni e i relativi intervalli di specifiche, ma si prega di notare che i prodotti effettivi possono variare a causa delle differenze tra i produttori e le richieste del mercato.
Modelli e specifiche
1.Calibro del filo
Numero | Specifiche del modello | Gamma di diametri (mm) | Trattamento superficiale | Applicazione |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Circa 4,19 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, recinzioni agricole, artigianato |
2 | BWG9 | Circa 3,76 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, imballaggio |
3 | BWG10 | Circa 3,40 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, recinzione agricola |
4 | BWG11 | Circa 3,05 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, artigianato |
5 | BWG12 | Circa 2,77 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Recinzioni per bestiame, recinzioni per frutteti |
6 | BWG13 | Circa 2,41 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, imballaggio |
7 | BWG14 | Circa 2,11 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Artigianato, edilizia |
8 | BWG15 | Circa 1,83 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, agricoltura |
9 | BWG16 | Circa 1,65 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, imballaggio |
10 | BWG17 | Circa 1,47 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, recinzione per bestiame |
... | ... | ... | ... | ... |
N | BWG24 | Circa 0,71 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Artigianato, imballaggio |
2.Lunghezza e imballaggio
Numero | Specifiche del modello | Gamma di diametri (mm) | Trattamento superficiale | Applicazione |
---|---|---|---|---|
1 | SWG8 | Circa 4.05~4.19 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, recinzioni agricole, produzione industriale |
2 | SWG9 | Circa 3,66~3,76 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, imballaggio, artigianato |
3 | SWG10 | Circa 3,25~3,40 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, recinzioni agricole, recinzioni per bestiame |
4 | SWG11 | Circa 2,95~3,05 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, artigianato, schermi industriali |
5 | SWG12 | Circa 2,64~2,77 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Recinzioni per bestiame, recinzioni per frutteti, rinforzi per edifici |
6 | SWG13 | Circa 2,34~2,41 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, imballaggio, produzione industriale |
7 | SWG14 | Circa 2.03~2.11 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Artigianato, edilizia, fabbricazione di schermi |
8 | SWG15 | Circa 1,83~1,85 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, agricoltura, imballaggio |
9 | SWG16 | Circa 1,63~1,65 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, imballaggio, fissaggio di componenti elettronici |
10 | SWG17 | Circa 1,42~1,47 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, recinzioni per bestiame, artigianato |
... | ... | ... | ... | |
N | SWG24 | Circa 0,51~0,56 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Strumenti di precisione, artigianato, componenti elettronici |
3.Trattamento superficiale
Applicazione
Grazie alla loro eccellente resistenza alla corrosione e alle proprietà meccaniche, le bobine di filo zincato sono ampiamente utilizzate in molteplici campi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Precauzioni
Insomma,Bobine di filo zincatosono disponibili in vari modelli e la scelta specifica dipende dalle effettive esigenze.Metallo Heyixinha le dimensioni e il modello che desideri e puoi sempre chiedere un prezzo soddisfacente!
Richiedi un preventivo gratuito! Richiedi campioni gratuiti!
Bobine di filo zincato(Bobine di filo di acciaio zincato) sono disponibili in una vasta gamma di modelli, con specifiche e dimensioni solitamente determinate da requisiti applicativi specifici. Di seguito sono riportati alcuni modelli comuni e i relativi intervalli di specifiche, ma si prega di notare che i prodotti effettivi possono variare a causa delle differenze tra i produttori e le richieste del mercato.
Modelli e specifiche
1.Calibro del filo
Numero | Specifiche del modello | Gamma di diametri (mm) | Trattamento superficiale | Applicazione |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Circa 4,19 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, recinzioni agricole, artigianato |
2 | BWG9 | Circa 3,76 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, imballaggio |
3 | BWG10 | Circa 3,40 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, recinzione agricola |
4 | BWG11 | Circa 3,05 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, artigianato |
5 | BWG12 | Circa 2,77 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Recinzioni per bestiame, recinzioni per frutteti |
6 | BWG13 | Circa 2,41 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, imballaggio |
7 | BWG14 | Circa 2,11 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Artigianato, edilizia |
8 | BWG15 | Circa 1,83 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, agricoltura |
9 | BWG16 | Circa 1,65 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, imballaggio |
10 | BWG17 | Circa 1,47 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, recinzione per bestiame |
... | ... | ... | ... | ... |
N | BWG24 | Circa 0,71 mm | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Artigianato, imballaggio |
2.Lunghezza e imballaggio
Numero | Specifiche del modello | Gamma di diametri (mm) | Trattamento superficiale | Applicazione |
---|---|---|---|---|
1 | SWG8 | Circa 4.05~4.19 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, recinzioni agricole, produzione industriale |
2 | SWG9 | Circa 3,66~3,76 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, imballaggio, artigianato |
3 | SWG10 | Circa 3,25~3,40 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, recinzioni agricole, recinzioni per bestiame |
4 | SWG11 | Circa 2,95~3,05 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, artigianato, schermi industriali |
5 | SWG12 | Circa 2,64~2,77 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Recinzioni per bestiame, recinzioni per frutteti, rinforzi per edifici |
6 | SWG13 | Circa 2,34~2,41 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, imballaggio, produzione industriale |
7 | SWG14 | Circa 2.03~2.11 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Artigianato, edilizia, fabbricazione di schermi |
8 | SWG15 | Circa 1,83~1,85 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, agricoltura, imballaggio |
9 | SWG16 | Circa 1,63~1,65 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Costruzione, imballaggio, fissaggio di componenti elettronici |
10 | SWG17 | Circa 1,42~1,47 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Edilizia, recinzioni per bestiame, artigianato |
... | ... | ... | ... | |
N | SWG24 | Circa 0,51~0,56 | Zincatura a caldo/zincatura elettrolitica | Strumenti di precisione, artigianato, componenti elettronici |
3.Trattamento superficiale
Applicazione
Grazie alla loro eccellente resistenza alla corrosione e alle proprietà meccaniche, le bobine di filo zincato sono ampiamente utilizzate in molteplici campi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Precauzioni
Insomma,Bobine di filo zincatosono disponibili in vari modelli e la scelta specifica dipende dalle effettive esigenze.Metallo Heyixinha le dimensioni e il modello che desideri e puoi sempre chiedere un prezzo soddisfacente!
Richiedi un preventivo gratuito! Richiedi campioni gratuiti!