Bobines de fil galvanisé(Les bobines de fil d'acier zingué) sont disponibles dans une gamme variée de modèles, dont les spécifications et les tailles sont généralement déterminées par les exigences spécifiques de l'application. Vous trouverez ci-dessous quelques modèles courants et leurs plages de spécifications, mais veuillez noter que les produits réels peuvent varier en raison des différences entre les fabricants et des demandes du marché.
Modèles et spécifications
1.Calibre du fil
Nombre | Spécifications du modèle | Plage de diamètres (mm) | Traitement de surface | Application |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Environ 4,19 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures agricoles, artisanat |
2 | BWG9 | Environ 3,76 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage |
3 | BWG10 | Environ 3,40 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures agricoles |
4 | BWG11 | Environ 3,05 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, artisanat |
5 | BWG12 | Environ 2,77 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Clôtures pour le bétail, clôtures pour vergers |
6 | BWG13 | Environ 2,41 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage |
7 | BWG14 | Environ 2,11 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Artisanat, construction |
8 | BWG15 | Environ 1,83 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, agriculture |
9 | BWG16 | Environ 1,65 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage |
10 | BWG17 | Environ 1,47 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures pour bétail |
... | ... | ... | ... | ... |
n | BWG24 | Environ 0,71 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Artisanat, emballage |
2.Longueur et emballage
Nombre | Spécifications du modèle | Plage de diamètres (mm) | Traitement de surface | Application |
---|---|---|---|---|
1 | SWG8 | Environ 4.05~4.19 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures agricoles, fabrication industrielle |
2 | SWG9 | Environ 3,66 à 3,76 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage, artisanat |
3 | SWG10 | Environ 3,25 à 3,40 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures agricoles, clôtures pour bétail |
4 | SWG11 | Environ 2,95 à 3,05 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, artisanat, écrans industriels |
5 | SWG12 | Environ 2,64 à 2,77 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Clôtures pour le bétail, clôtures pour vergers, renforcement des bâtiments |
6 | SWG13 | Environ 2,34~2,41 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage, fabrication industrielle |
7 | SWG14 | Environ 2.03~2.11 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Artisanat, construction, fabrication de paravents |
8 | SWG15 | Environ 1,83 à 1,85 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, agriculture, emballage |
9 | SWG16 | Environ 1,63 à 1,65 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, conditionnement, fixation de composants électroniques |
10 | SWG17 | Environ 1,42 à 1,47 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures pour bétail, artisanat |
... | ... | ... | ... | |
n | SWG24 | Environ 0,51 à 0,56 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Instruments de précision, artisanat, composants électroniques |
3.Traitement de surface
Application
En raison de leur excellente résistance à la corrosion et de leurs propriétés mécaniques, les bobines de fil galvanisé sont largement utilisées dans de nombreux domaines, notamment, mais sans s'y limiter :
Précautions
En conclusion,Bobines de fil galvaniséIl existe différents modèles et le choix spécifique dépend des besoins réels.Métal Heyixina la taille et le modèle que vous souhaitez, et vous pouvez toujours vous renseigner pour un prix satisfaisant !
Obtenez un devis gratuit! Obtenez des échantillons gratuits!
Bobines de fil galvanisé(Les bobines de fil d'acier zingué) sont disponibles dans une gamme variée de modèles, dont les spécifications et les tailles sont généralement déterminées par les exigences spécifiques de l'application. Vous trouverez ci-dessous quelques modèles courants et leurs plages de spécifications, mais veuillez noter que les produits réels peuvent varier en raison des différences entre les fabricants et des demandes du marché.
Modèles et spécifications
1.Calibre du fil
Nombre | Spécifications du modèle | Plage de diamètres (mm) | Traitement de surface | Application |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Environ 4,19 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures agricoles, artisanat |
2 | BWG9 | Environ 3,76 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage |
3 | BWG10 | Environ 3,40 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures agricoles |
4 | BWG11 | Environ 3,05 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, artisanat |
5 | BWG12 | Environ 2,77 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Clôtures pour le bétail, clôtures pour vergers |
6 | BWG13 | Environ 2,41 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage |
7 | BWG14 | Environ 2,11 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Artisanat, construction |
8 | BWG15 | Environ 1,83 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, agriculture |
9 | BWG16 | Environ 1,65 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage |
10 | BWG17 | Environ 1,47 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures pour bétail |
... | ... | ... | ... | ... |
n | BWG24 | Environ 0,71 mm | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Artisanat, emballage |
2.Longueur et emballage
Nombre | Spécifications du modèle | Plage de diamètres (mm) | Traitement de surface | Application |
---|---|---|---|---|
1 | SWG8 | Environ 4.05~4.19 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures agricoles, fabrication industrielle |
2 | SWG9 | Environ 3,66 à 3,76 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage, artisanat |
3 | SWG10 | Environ 3,25 à 3,40 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures agricoles, clôtures pour bétail |
4 | SWG11 | Environ 2,95 à 3,05 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, artisanat, écrans industriels |
5 | SWG12 | Environ 2,64 à 2,77 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Clôtures pour le bétail, clôtures pour vergers, renforcement des bâtiments |
6 | SWG13 | Environ 2,34~2,41 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, emballage, fabrication industrielle |
7 | SWG14 | Environ 2.03~2.11 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Artisanat, construction, fabrication de paravents |
8 | SWG15 | Environ 1,83 à 1,85 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, agriculture, emballage |
9 | SWG16 | Environ 1,63 à 1,65 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, conditionnement, fixation de composants électroniques |
10 | SWG17 | Environ 1,42 à 1,47 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Construction, clôtures pour bétail, artisanat |
... | ... | ... | ... | |
n | SWG24 | Environ 0,51 à 0,56 | Galvanisation à chaud/électro-galvanisation | Instruments de précision, artisanat, composants électroniques |
3.Traitement de surface
Application
En raison de leur excellente résistance à la corrosion et de leurs propriétés mécaniques, les bobines de fil galvanisé sont largement utilisées dans de nombreux domaines, notamment, mais sans s'y limiter :
Précautions
En conclusion,Bobines de fil galvaniséIl existe différents modèles et le choix spécifique dépend des besoins réels.Métal Heyixina la taille et le modèle que vous souhaitez, et vous pouvez toujours vous renseigner pour un prix satisfaisant !
Obtenez un devis gratuit! Obtenez des échantillons gratuits!