Verzinkte Drahtspulen(Verzinkte Stahldrahtspulen) gibt es in vielen verschiedenen Modellen, deren Spezifikationen und Größen normalerweise von den jeweiligen Anwendungsanforderungen abhängen. Nachfolgend finden Sie einige gängige Modelle und ihre Spezifikationsbereiche. Beachten Sie jedoch, dass die tatsächlichen Produkte aufgrund von Unterschieden zwischen den Herstellern und der Marktnachfrage abweichen können.
Modelle und Spezifikationen
1.Drahtstärke
Nummer | Modellspezifikationen | Durchmesserbereich (mm) | Oberflächenbehandlung | Anwendung |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Etwa 4,19 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bauwesen, landwirtschaftliche Zäune, Kunsthandwerk |
2 | BWG9 | Etwa 3,76 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Konstruktion, Verpackung |
3 | BWG10 | Etwa 3,40 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau- und Landwirtschaftszäune |
4 | BWG11 | Etwa 3,05 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Handwerk |
5 | BWG12 | Etwa 2,77 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Viehzäune, Obstgartenzäune |
6 | BWG13 | Etwa 2,41 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Konstruktion, Verpackung |
7 | BWG14 | Etwa 2,11 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Handwerk, Bau |
8 | BWG15 | Etwa 1,83 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Landwirtschaft |
9 | BWG16 | Etwa 1,65 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Konstruktion, Verpackung |
10 | BWG17 | Etwa 1,47 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Viehzäune |
... | ... | ... | ... | ... |
N | BWG24 | Etwa 0,71 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Basteln, Verpacken |
2.Länge und Verpackung
Nummer | Modellspezifikationen | Durchmesserbereich (mm) | Oberflächenbehandlung | Anwendung |
---|---|---|---|---|
1 | SWG8 | Etwa 4,05 bis 4,19 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bauwesen, landwirtschaftliche Zäune, industrielle Fertigung |
2 | SWG9 | Etwa 3,66 ~ 3,76 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Verpackung, Handwerk |
3 | SWG10 | Etwa 3,25 ~ 3,40 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bauwesen, landwirtschaftliche Zäune, Viehzäune |
4 | SWG11 | Etwa 2,95 ~ 3,05 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau-, Handwerks-, Industrieschirme |
5 | SWG12 | Etwa 2,64 ~ 2,77 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Viehzäune, Obstgartenzäune, Gebäudeverstärkung |
6 | SWG13 | Etwa 2,34 ~ 2,41 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Verpackung, industrielle Fertigung |
7 | SWG14 | Über 2.03~2.11 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Basteln, Bauen, Siebbau |
8 | SWG15 | Etwa 1,83 ~ 1,85 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Landwirtschaft, Verpackung |
9 | SWG16 | Etwa 1,63 ~ 1,65 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Konstruktion, Verpackung, Befestigung elektronischer Komponenten |
10 | SWG17 | Etwa 1,42 ~ 1,47 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Viehzäune, Handwerk |
... | ... | ... | ... | |
N | SWG24 | Etwa 0,51 ~ 0,56 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Präzisionsinstrumente, Kunsthandwerk, elektronische Bauteile |
3.Oberflächenbehandlung
Anwendung
Aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Eigenschaften werden verzinkte Drahtspulen in vielen Bereichen eingesetzt, unter anderem in:
Vorsichtsmaßnahmen
Abschließend,Verzinkte Drahtspulensind in verschiedenen Modellen erhältlich und die konkrete Auswahl hängt vom tatsächlichen Bedarf ab.Heyixin Metallhat die gewünschte Größe und das gewünschte Modell und Sie können jederzeit nach einem zufriedenstellenden Preis anfragen!
Verzinkte Drahtspulen(Verzinkte Stahldrahtspulen) gibt es in vielen verschiedenen Modellen, deren Spezifikationen und Größen normalerweise von den jeweiligen Anwendungsanforderungen abhängen. Nachfolgend finden Sie einige gängige Modelle und ihre Spezifikationsbereiche. Beachten Sie jedoch, dass die tatsächlichen Produkte aufgrund von Unterschieden zwischen den Herstellern und der Marktnachfrage abweichen können.
Modelle und Spezifikationen
1.Drahtstärke
Nummer | Modellspezifikationen | Durchmesserbereich (mm) | Oberflächenbehandlung | Anwendung |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Etwa 4,19 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bauwesen, landwirtschaftliche Zäune, Kunsthandwerk |
2 | BWG9 | Etwa 3,76 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Konstruktion, Verpackung |
3 | BWG10 | Etwa 3,40 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau- und Landwirtschaftszäune |
4 | BWG11 | Etwa 3,05 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Handwerk |
5 | BWG12 | Etwa 2,77 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Viehzäune, Obstgartenzäune |
6 | BWG13 | Etwa 2,41 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Konstruktion, Verpackung |
7 | BWG14 | Etwa 2,11 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Handwerk, Bau |
8 | BWG15 | Etwa 1,83 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Landwirtschaft |
9 | BWG16 | Etwa 1,65 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Konstruktion, Verpackung |
10 | BWG17 | Etwa 1,47 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Viehzäune |
... | ... | ... | ... | ... |
N | BWG24 | Etwa 0,71 mm | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Basteln, Verpacken |
2.Länge und Verpackung
Nummer | Modellspezifikationen | Durchmesserbereich (mm) | Oberflächenbehandlung | Anwendung |
---|---|---|---|---|
1 | SWG8 | Etwa 4,05 bis 4,19 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bauwesen, landwirtschaftliche Zäune, industrielle Fertigung |
2 | SWG9 | Etwa 3,66 ~ 3,76 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Verpackung, Handwerk |
3 | SWG10 | Etwa 3,25 ~ 3,40 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bauwesen, landwirtschaftliche Zäune, Viehzäune |
4 | SWG11 | Etwa 2,95 ~ 3,05 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau-, Handwerks-, Industrieschirme |
5 | SWG12 | Etwa 2,64 ~ 2,77 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Viehzäune, Obstgartenzäune, Gebäudeverstärkung |
6 | SWG13 | Etwa 2,34 ~ 2,41 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Verpackung, industrielle Fertigung |
7 | SWG14 | Über 2.03~2.11 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Basteln, Bauen, Siebbau |
8 | SWG15 | Etwa 1,83 ~ 1,85 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Landwirtschaft, Verpackung |
9 | SWG16 | Etwa 1,63 ~ 1,65 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Konstruktion, Verpackung, Befestigung elektronischer Komponenten |
10 | SWG17 | Etwa 1,42 ~ 1,47 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Bau, Viehzäune, Handwerk |
... | ... | ... | ... | |
N | SWG24 | Etwa 0,51 ~ 0,56 | Feuerverzinken/Elektroverzinken | Präzisionsinstrumente, Kunsthandwerk, elektronische Bauteile |
3.Oberflächenbehandlung
Anwendung
Aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Eigenschaften werden verzinkte Drahtspulen in vielen Bereichen eingesetzt, unter anderem in:
Vorsichtsmaßnahmen
Abschließend,Verzinkte Drahtspulensind in verschiedenen Modellen erhältlich und die konkrete Auswahl hängt vom tatsächlichen Bedarf ab.Heyixin Metallhat die gewünschte Größe und das gewünschte Modell und Sie können jederzeit nach einem zufriedenstellenden Preis anfragen!