Bobinas de arame galvanizado(Bobinas de Fio de Aço Zincado) vêm em uma gama diversificada de modelos, com suas especificações e tamanhos normalmente determinados por requisitos de aplicação específicos. Abaixo estão alguns modelos comuns e suas faixas de especificações, mas observe que os produtos reais podem variar devido a diferenças entre fabricantes e demandas de mercado.
Modelos e Especificações
1.Calibre de fio
Número | Especificações do modelo | Faixa de diâmetro (mm) | Tratamento de superfície | Aplicativo |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Cerca de 4,19 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas agrícolas, artesanato |
2 | BWG9 | Cerca de 3,76 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem |
3 | BWG10 | Cerca de 3,40 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas agrícolas |
4 | Grupo de Trabalho 11 | Cerca de 3,05 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, artesanato |
5 | BWG12 | Cerca de 2,77 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Cercas para gado, cercas para pomares |
6 | Grupo de Trabalho 13 | Cerca de 2,41 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem |
7 | Grupo de Trabalho 14 | Cerca de 2,11 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Artesanato, construção |
8 | Grupo de Trabalho 15 | Cerca de 1,83 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, agricultura |
9 | Grupo de Trabalho 16 | Cerca de 1,65 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem |
10 | Grupo de Trabalho 17 | Cerca de 1,47 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas para gado |
... | ... | ... | ... | ... |
não | BWG24 | Cerca de 0,71 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Artesanato, embalagens |
2.Comprimento e embalagem
Número | Especificações do modelo | Faixa de diâmetro (mm) | Tratamento de superfície | Aplicativo |
---|---|---|---|---|
1 | GTS8 | Cerca de 4,05~4,19 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas agrícolas, fabricação industrial |
2 | SWG9 | Cerca de 3,66~3,76 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem, artesanato |
3 | SWG10 | Cerca de 3,25~3,40 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas agrícolas, cercas para gado |
4 | SWG11 | Cerca de 2,95~3,05 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, artesanato, telas industriais |
5 | GTS12 - O que é isso? | Cerca de 2,64~2,77 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Cercas para gado, cercas para pomares, reforço de edifícios |
6 | GTS13 - O que é isso? | Cerca de 2,34~2,41 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem, fabricação industrial |
7 | GTS14 - O que é isso? | Cerca de 2,03~2,11 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Artesanato, construção, fabricação de telas |
8 | GTS15 | Cerca de 1,83~1,85 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, agricultura, embalagem |
9 | GTS16 - O que é isso? | Cerca de 1,63~1,65 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem, fixação de componentes eletrônicos |
10 | GTS17 - O que é isso? | Cerca de 1,42~1,47 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas para gado, artesanato |
... | ... | ... | ... | |
não | SWG24 | Cerca de 0,51~0,56 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Instrumentos de precisão, artesanato, componentes eletrônicos |
3.Tratamento de superfície
Aplicativo
Devido à sua excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas, as bobinas de arame galvanizado são amplamente utilizadas em vários campos, incluindo, mas não se limitando a:
Precauções
Para concluir,Bobinas de arame galvanizadovêm em vários modelos, e a escolha específica depende das necessidades reais.Metal Heyixintem o tamanho e o modelo que você deseja, e você sempre pode perguntar por um preço satisfatório!
Bobinas de arame galvanizado(Bobinas de Fio de Aço Zincado) vêm em uma gama diversificada de modelos, com suas especificações e tamanhos normalmente determinados por requisitos de aplicação específicos. Abaixo estão alguns modelos comuns e suas faixas de especificações, mas observe que os produtos reais podem variar devido a diferenças entre fabricantes e demandas de mercado.
Modelos e Especificações
1.Calibre de fio
Número | Especificações do modelo | Faixa de diâmetro (mm) | Tratamento de superfície | Aplicativo |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Cerca de 4,19 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas agrícolas, artesanato |
2 | BWG9 | Cerca de 3,76 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem |
3 | BWG10 | Cerca de 3,40 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas agrícolas |
4 | Grupo de Trabalho 11 | Cerca de 3,05 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, artesanato |
5 | BWG12 | Cerca de 2,77 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Cercas para gado, cercas para pomares |
6 | Grupo de Trabalho 13 | Cerca de 2,41 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem |
7 | Grupo de Trabalho 14 | Cerca de 2,11 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Artesanato, construção |
8 | Grupo de Trabalho 15 | Cerca de 1,83 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, agricultura |
9 | Grupo de Trabalho 16 | Cerca de 1,65 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem |
10 | Grupo de Trabalho 17 | Cerca de 1,47 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas para gado |
... | ... | ... | ... | ... |
não | BWG24 | Cerca de 0,71 mm | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Artesanato, embalagens |
2.Comprimento e embalagem
Número | Especificações do modelo | Faixa de diâmetro (mm) | Tratamento de superfície | Aplicativo |
---|---|---|---|---|
1 | GTS8 | Cerca de 4,05~4,19 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas agrícolas, fabricação industrial |
2 | SWG9 | Cerca de 3,66~3,76 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem, artesanato |
3 | SWG10 | Cerca de 3,25~3,40 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas agrícolas, cercas para gado |
4 | SWG11 | Cerca de 2,95~3,05 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, artesanato, telas industriais |
5 | GTS12 - O que é isso? | Cerca de 2,64~2,77 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Cercas para gado, cercas para pomares, reforço de edifícios |
6 | GTS13 - O que é isso? | Cerca de 2,34~2,41 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem, fabricação industrial |
7 | GTS14 - O que é isso? | Cerca de 2,03~2,11 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Artesanato, construção, fabricação de telas |
8 | GTS15 | Cerca de 1,83~1,85 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, agricultura, embalagem |
9 | GTS16 - O que é isso? | Cerca de 1,63~1,65 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, embalagem, fixação de componentes eletrônicos |
10 | GTS17 - O que é isso? | Cerca de 1,42~1,47 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Construção, cercas para gado, artesanato |
... | ... | ... | ... | |
não | SWG24 | Cerca de 0,51~0,56 | Galvanização a quente/Eletrogalvanização | Instrumentos de precisão, artesanato, componentes eletrônicos |
3.Tratamento de superfície
Aplicativo
Devido à sua excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas, as bobinas de arame galvanizado são amplamente utilizadas em vários campos, incluindo, mas não se limitando a:
Precauções
Para concluir,Bobinas de arame galvanizadovêm em vários modelos, e a escolha específica depende das necessidades reais.Metal Heyixintem o tamanho e o modelo que você deseja, e você sempre pode perguntar por um preço satisfatório!