Las bobinas de alambre galvanizado (Bobinas de alambre de acero galvanizado) vienen en una amplia gama de modelos, con sus especificaciones y tamaños típicamente determinados por los requisitos específicos de la aplicación. A continuación se presentan algunos modelos comunes y sus rangos de especificaciones, pero tenga en cuenta que los productos reales pueden variar debido a las diferencias entre los fabricantes y las demandas del mercado.
Modelos y especificaciones
1.Calibre del alambre
| Número | Especificaciones del modelo | Rango de diámetro (mm) | Tratamiento superficial | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BWG8 | Aproximadamente 4,19 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas agrícolas, artesanías |
| 2 | BWG9 | Aproximadamente 3,76 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje |
| 3 | BWG10 | Aproximadamente 3,40 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas agrícolas |
| 4 | BWG11 | Aproximadamente 3,05 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, artesanías |
| 5 | BWG12 | Aproximadamente 2,77 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Cercas para ganado, cercas para huertos |
| 6 | BWG13 | Aproximadamente 2,41 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje |
| 7 | BWG14 | Aproximadamente 2,11 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Artesanías, construcción |
| 8 | BWG15 | Aproximadamente 1,83 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, agricultura |
| 9 | BWG16 | Aproximadamente 1,65 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje |
| 10 | BWG17 | Aproximadamente 1,47 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas para ganado |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| n | BWG24 | Aproximadamente 0,71 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Artesanías, embalaje |
2.Longitud y embalaje
| Número | Especificaciones del modelo | Rango de diámetro (mm) | Tratamiento superficial | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWG8 | Aproximadamente 4,05~4,19 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas agrícolas, fabricación industrial |
| 2 | SWG9 | Aproximadamente 3,66~3,76 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje, artesanías |
| 3 | SWG10 | Aproximadamente 3,25~3,40 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas agrícolas, cercas para ganado |
| 4 | SWG11 | Aproximadamente 2,95~3,05 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, artesanías, pantallas industriales |
| 5 | SWG12 | Aproximadamente 2,64~2,77 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Cercas para ganado, cercas para huertos, refuerzo de edificios |
| 6 | SWG13 | Aproximadamente 2,34~2,41 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje, fabricación industrial |
| 7 | SWG14 | Aproximadamente 2,03~2,11 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Artesanías, construcción, fabricación de pantallas |
| 8 | SWG15 | Aproximadamente 1,83~1,85 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, agricultura, embalaje |
| 9 | SWG16 | Aproximadamente 1,63~1,65 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje, fijación de componentes electrónicos |
| 10 | SWG17 | Aproximadamente 1,42~1,47 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas para ganado, artesanías |
| ... | ... | ... | ... | |
| n | SWG24 | Aproximadamente 0,51~0,56 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Instrumentos de precisión, artesanías, componentes electrónicos |
3.Tratamiento superficial
Aplicación
Debido a su excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas, las bobinas de alambre galvanizado se utilizan ampliamente en múltiples campos, incluyendo pero no limitado a:
Precauciones
En conclusión,Las bobinas de alambre galvanizado vienen en varios modelos, y la elección específica depende de las necesidades reales.¡Heyixin Metal tiene el tamaño y el modelo que desea, y siempre puede consultar para obtener un precio satisfactorio!
Las bobinas de alambre galvanizado (Bobinas de alambre de acero galvanizado) vienen en una amplia gama de modelos, con sus especificaciones y tamaños típicamente determinados por los requisitos específicos de la aplicación. A continuación se presentan algunos modelos comunes y sus rangos de especificaciones, pero tenga en cuenta que los productos reales pueden variar debido a las diferencias entre los fabricantes y las demandas del mercado.
Modelos y especificaciones
1.Calibre del alambre
| Número | Especificaciones del modelo | Rango de diámetro (mm) | Tratamiento superficial | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BWG8 | Aproximadamente 4,19 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas agrícolas, artesanías |
| 2 | BWG9 | Aproximadamente 3,76 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje |
| 3 | BWG10 | Aproximadamente 3,40 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas agrícolas |
| 4 | BWG11 | Aproximadamente 3,05 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, artesanías |
| 5 | BWG12 | Aproximadamente 2,77 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Cercas para ganado, cercas para huertos |
| 6 | BWG13 | Aproximadamente 2,41 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje |
| 7 | BWG14 | Aproximadamente 2,11 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Artesanías, construcción |
| 8 | BWG15 | Aproximadamente 1,83 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, agricultura |
| 9 | BWG16 | Aproximadamente 1,65 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje |
| 10 | BWG17 | Aproximadamente 1,47 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas para ganado |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| n | BWG24 | Aproximadamente 0,71 mm | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Artesanías, embalaje |
2.Longitud y embalaje
| Número | Especificaciones del modelo | Rango de diámetro (mm) | Tratamiento superficial | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWG8 | Aproximadamente 4,05~4,19 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas agrícolas, fabricación industrial |
| 2 | SWG9 | Aproximadamente 3,66~3,76 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje, artesanías |
| 3 | SWG10 | Aproximadamente 3,25~3,40 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas agrícolas, cercas para ganado |
| 4 | SWG11 | Aproximadamente 2,95~3,05 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, artesanías, pantallas industriales |
| 5 | SWG12 | Aproximadamente 2,64~2,77 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Cercas para ganado, cercas para huertos, refuerzo de edificios |
| 6 | SWG13 | Aproximadamente 2,34~2,41 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje, fabricación industrial |
| 7 | SWG14 | Aproximadamente 2,03~2,11 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Artesanías, construcción, fabricación de pantallas |
| 8 | SWG15 | Aproximadamente 1,83~1,85 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, agricultura, embalaje |
| 9 | SWG16 | Aproximadamente 1,63~1,65 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, embalaje, fijación de componentes electrónicos |
| 10 | SWG17 | Aproximadamente 1,42~1,47 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Construcción, cercas para ganado, artesanías |
| ... | ... | ... | ... | |
| n | SWG24 | Aproximadamente 0,51~0,56 | Galvanización por inmersión en caliente/Electrogalvanización | Instrumentos de precisión, artesanías, componentes electrónicos |
3.Tratamiento superficial
Aplicación
Debido a su excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas, las bobinas de alambre galvanizado se utilizan ampliamente en múltiples campos, incluyendo pero no limitado a:
Precauciones
En conclusión,Las bobinas de alambre galvanizado vienen en varios modelos, y la elección específica depende de las necesidades reales.¡Heyixin Metal tiene el tamaño y el modelo que desea, y siempre puede consultar para obtener un precio satisfactorio!