Bobinas de alambre galvanizadoLas bobinas de alambre de acero galvanizado vienen en una amplia gama de modelos, con especificaciones y tamaños que generalmente se determinan según los requisitos específicos de la aplicación. A continuación, se muestran algunos modelos comunes y sus rangos de especificaciones, pero tenga en cuenta que los productos reales pueden variar debido a las diferencias entre los fabricantes y las demandas del mercado.
Modelos y especificaciones
1.Calibre del cable
Número | Especificaciones del modelo | Rango de diámetro (mm) | Tratamiento de superficies | Solicitud |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Aproximadamente 4,19 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado agrícola, artesanía. |
2 | BWG9 | Aproximadamente 3,76 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje |
3 | BWG10 | Aproximadamente 3,40 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado agrícola |
4 | Grupo de trabajo británico 11 | Aproximadamente 3,05 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, artesanías |
5 | Grupo de trabajo británico 12 | Aproximadamente 2,77 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Cercado de ganado, cercado de huertos frutales |
6 | Grupo de trabajo británico 13 | Aproximadamente 2,41 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje |
7 | Grupo de trabajo británico 14 | Aproximadamente 2,11 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Artesanía, construcción |
8 | BGW15 | Aproximadamente 1,83 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, agricultura |
9 | BG16 | Aproximadamente 1,65 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje |
10 | Grupo de Trabajo BWG17 | Aproximadamente 1,47 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado para ganado |
... | ... | ... | ... | ... |
norte | BGW24 | Aproximadamente 0,71 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Artesanía, embalajes |
2.Longitud y embalaje
Número | Especificaciones del modelo | Rango de diámetro (mm) | Tratamiento de superficies | Solicitud |
---|---|---|---|---|
1 | SWG8 | Aproximadamente 4,05 ~ 4,19 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado agrícola, fabricación industrial. |
2 | SWG9 | Aproximadamente 3,66 ~ 3,76 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalajes, artesanías |
3 | SWG10 | Aproximadamente 3,25 ~ 3,40 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado agrícola, cercado ganadero |
4 | SWG11 | Aproximadamente 2,95 ~ 3,05 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, artesanía, pantallas industriales |
5 | SWG12 | Aproximadamente 2,64 ~ 2,77 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Cercado de ganado, cercado de huertos frutales, refuerzo de edificios |
6 | SWG13 | Aproximadamente 2,34 ~ 2,41 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje, fabricación industrial |
7 | Grupo de trabajo 14 | Aproximadamente 2.03 ~ 2.11 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Artesanía, construcción, fabricación de pantallas |
8 | SWG15 | Aproximadamente 1,83 ~ 1,85 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, agricultura, embalaje |
9 | SWG16 | Aproximadamente 1,63 ~ 1,65 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje, fijación de componentes electrónicos. |
10 | Grupo de trabajo 17 | Aproximadamente 1,42 ~ 1,47 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado de ganado, artesanías. |
... | ... | ... | ... | |
norte | Grupo de trabajo 24 | Aproximadamente 0,51 ~ 0,56 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Instrumentos de precisión, artesanías, componentes electrónicos. |
3.Tratamiento de superficies
Solicitud
Debido a su excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas, las bobinas de alambre galvanizado se utilizan ampliamente en múltiples campos, incluidos, entre otros:
Precauciones
En conclusión,Bobinas de alambre galvanizadoVienen en varios modelos y la elección específica depende de las necesidades reales.Metal Heyixin¡Tiene el tamaño y modelo que desea y siempre puede consultar por un precio satisfactorio!
Bobinas de alambre galvanizadoLas bobinas de alambre de acero galvanizado vienen en una amplia gama de modelos, con especificaciones y tamaños que generalmente se determinan según los requisitos específicos de la aplicación. A continuación, se muestran algunos modelos comunes y sus rangos de especificaciones, pero tenga en cuenta que los productos reales pueden variar debido a las diferencias entre los fabricantes y las demandas del mercado.
Modelos y especificaciones
1.Calibre del cable
Número | Especificaciones del modelo | Rango de diámetro (mm) | Tratamiento de superficies | Solicitud |
---|---|---|---|---|
1 | BWG8 | Aproximadamente 4,19 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado agrícola, artesanía. |
2 | BWG9 | Aproximadamente 3,76 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje |
3 | BWG10 | Aproximadamente 3,40 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado agrícola |
4 | Grupo de trabajo británico 11 | Aproximadamente 3,05 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, artesanías |
5 | Grupo de trabajo británico 12 | Aproximadamente 2,77 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Cercado de ganado, cercado de huertos frutales |
6 | Grupo de trabajo británico 13 | Aproximadamente 2,41 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje |
7 | Grupo de trabajo británico 14 | Aproximadamente 2,11 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Artesanía, construcción |
8 | BGW15 | Aproximadamente 1,83 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, agricultura |
9 | BG16 | Aproximadamente 1,65 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje |
10 | Grupo de Trabajo BWG17 | Aproximadamente 1,47 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado para ganado |
... | ... | ... | ... | ... |
norte | BGW24 | Aproximadamente 0,71 mm | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Artesanía, embalajes |
2.Longitud y embalaje
Número | Especificaciones del modelo | Rango de diámetro (mm) | Tratamiento de superficies | Solicitud |
---|---|---|---|---|
1 | SWG8 | Aproximadamente 4,05 ~ 4,19 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado agrícola, fabricación industrial. |
2 | SWG9 | Aproximadamente 3,66 ~ 3,76 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalajes, artesanías |
3 | SWG10 | Aproximadamente 3,25 ~ 3,40 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado agrícola, cercado ganadero |
4 | SWG11 | Aproximadamente 2,95 ~ 3,05 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, artesanía, pantallas industriales |
5 | SWG12 | Aproximadamente 2,64 ~ 2,77 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Cercado de ganado, cercado de huertos frutales, refuerzo de edificios |
6 | SWG13 | Aproximadamente 2,34 ~ 2,41 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje, fabricación industrial |
7 | Grupo de trabajo 14 | Aproximadamente 2.03 ~ 2.11 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Artesanía, construcción, fabricación de pantallas |
8 | SWG15 | Aproximadamente 1,83 ~ 1,85 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, agricultura, embalaje |
9 | SWG16 | Aproximadamente 1,63 ~ 1,65 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, embalaje, fijación de componentes electrónicos. |
10 | Grupo de trabajo 17 | Aproximadamente 1,42 ~ 1,47 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Construcción, cercado de ganado, artesanías. |
... | ... | ... | ... | |
norte | Grupo de trabajo 24 | Aproximadamente 0,51 ~ 0,56 | Galvanizado por inmersión en caliente/electrogalvanizado | Instrumentos de precisión, artesanías, componentes electrónicos. |
3.Tratamiento de superficies
Solicitud
Debido a su excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas, las bobinas de alambre galvanizado se utilizan ampliamente en múltiples campos, incluidos, entre otros:
Precauciones
En conclusión,Bobinas de alambre galvanizadoVienen en varios modelos y la elección específica depende de las necesidades reales.Metal Heyixin¡Tiene el tamaño y modelo que desea y siempre puede consultar por un precio satisfactorio!