|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | $900-1200 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 টন/মাস |



| বর্ণনা | ওজন (পাউন্ড) | ওজন (কেজি) | ইস্পাত গ্রেড | ফিনিশ |
| স্ট্যান্ডার্ডস/ভার্টিক্যালস/আপরাইটস | ||||
| স্টার্টার/বেস কলার | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড .5m | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড 1m | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড 1.5m | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড 2m | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড 3m | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
লেজার/অনুভূমিক
| লেজার .63m/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| লেজার .65m/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| লেজার .88m/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| লেজার .914m/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.09m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.15m/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.21m/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.52m/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.57m/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.82m/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| লেজার 2.13m/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| লেজার 2.43m/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| লেজার 3.05m/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 0.88m//2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 1.065m/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 1.15m/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 1.57m/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 1.82m/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 2.13m/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 2.43m/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 3.05m/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| ট্রাস লেজার 1.82m/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| ট্রাস লেজার 2.13m/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| ট্রাস লেজার 2.43m/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| ট্রাস লেজার 3.05m/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |
|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | $900-1200 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 টন/মাস |



| বর্ণনা | ওজন (পাউন্ড) | ওজন (কেজি) | ইস্পাত গ্রেড | ফিনিশ |
| স্ট্যান্ডার্ডস/ভার্টিক্যালস/আপরাইটস | ||||
| স্টার্টার/বেস কলার | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড .5m | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড 1m | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড 1.5m | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড 2m | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| স্ট্যান্ডার্ড 3m | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
লেজার/অনুভূমিক
| লেজার .63m/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| লেজার .65m/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| লেজার .88m/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| লেজার .914m/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.09m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.15m/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.21m/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.52m/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.57m/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| লেজার 1.82m/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| লেজার 2.13m/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| লেজার 2.43m/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| লেজার 3.05m/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 0.88m//2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 1.065m/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 1.15m/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 1.57m/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 1.82m/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 2.13m/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 2.43m/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| বে ব্রেস 3.05m/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| ট্রাস লেজার 1.82m/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| ট্রাস লেজার 2.13m/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| ট্রাস লেজার 2.43m/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| ট্রাস লেজার 3.05m/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |