|
|
| موك: | 1 طن |
| السعر: | $900-1200 |
| العبوة القياسية: | الحزمة القياسية |
| فترة التسليم: | 7-15DAYS |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| سعة التوريد: | 30000TONS/شهر |



| الوصف | الوزن (رطل) | الوزن (كجم) | درجة الفولاذ | اللمسة النهائية |
| القوائم/الرأسية/الدعائم | ||||
| طوق البدء/القاعدة | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| قياسي 0.5 متر | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| قياسي 1 متر | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| قياسي 1.5 متر | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| قياسي 2 متر | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| قياسي 3 متر | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
دفتر الأستاذ/أفقي
| دفتر الأستاذ 0.63 متر/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 0.65 متر/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 0.88 متر/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 0.914 متر/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.065 متر/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.09 متر/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.15 متر/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.21 متر/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.52 متر/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.57 متر/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.82 متر/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 2.13 متر/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 2.43 متر/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 3.05 متر/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 0.88 متر//2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 1.065 متر/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 1.15 متر/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 1.57 متر/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 1.82 متر/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 2.13 متر/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 2.43 متر/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 3.05 متر/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ الجمالوني 1.82 متر/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ الجمالوني 2.13 متر/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ الجمالوني 2.43 متر/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ الجمالوني 3.05 متر/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |
|
|
| موك: | 1 طن |
| السعر: | $900-1200 |
| العبوة القياسية: | الحزمة القياسية |
| فترة التسليم: | 7-15DAYS |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| سعة التوريد: | 30000TONS/شهر |



| الوصف | الوزن (رطل) | الوزن (كجم) | درجة الفولاذ | اللمسة النهائية |
| القوائم/الرأسية/الدعائم | ||||
| طوق البدء/القاعدة | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| قياسي 0.5 متر | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| قياسي 1 متر | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| قياسي 1.5 متر | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| قياسي 2 متر | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| قياسي 3 متر | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
دفتر الأستاذ/أفقي
| دفتر الأستاذ 0.63 متر/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 0.65 متر/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 0.88 متر/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 0.914 متر/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.065 متر/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.09 متر/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.15 متر/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.21 متر/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.52 متر/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.57 متر/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 1.82 متر/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 2.13 متر/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 2.43 متر/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ 3.05 متر/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 0.88 متر//2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 1.065 متر/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 1.15 متر/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 1.57 متر/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 1.82 متر/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 2.13 متر/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 2.43 متر/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| دعامات الخليج 3.05 متر/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ الجمالوني 1.82 متر/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ الجمالوني 2.13 متر/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ الجمالوني 2.43 متر/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| دفتر الأستاذ الجمالوني 3.05 متر/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |