 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | МОК: | 1 тонны | 
| цена: | $900-1200 | 
| стандартная упаковка: | Стандартный пакет | 
| Срок доставки: | 7-15 дней | 
| способ оплаты: | T/T,L/C | 
| Пропускная способность: | 30000tons/month | 



| Описание | Масса (фунты) | Масса (кг) | Стальная категория | Заканчивай. | 
| Стандарты/Вертикальные отрасли/Упражнения | ||||
| Начальный/основной воротник | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG | 
| Стандартный.5 м | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG | 
| Стандарт 1м | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG | 
| Стандартный 1,5 м | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG | 
| Стандартные 2 м | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG | 
| Стандартные 3 м | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG | 
Главная книга/Горизонтальная
| Книга. 63м/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG | 
| Книга.65м/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG | 
| Книга. 88м/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG | 
| Счетная книга.914м/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG | 
| Книга 1,065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG | 
| Книга 1.09м/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG | 
| Книга 1.15м/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG | 
| Счетная книга 1.21м/4" | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG | 
| Книга 1.52м/5" | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG | 
| Книга 1,57м/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG | 
| Счетная книга 1,82 м/6" | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG | 
| Книга 2.13м/7" | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG | 
| Книга 2.43м/8" | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG | 
| Книга учета 3,05 м/10" | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG | 
| Бэй Брейс 0,88 м / 2'9 " | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG | 
| Заливная скоба 1,065м/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG | 
| Защитный щит 1.15м/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG | 
| Бэй Брейс 1,57м/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG | 
| Заливная застежка 1,82 м/6" | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG | 
| Заливная скоба 2,13м/7" | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG | 
| Заливная скоба 2,43м/8" | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG | 
| Заливная скоба 3,05 м/10" | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG | 
| Ключевая запись 1.82м/6" | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG | 
| Ключевая запись 2.13м/7" | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG | 
| Стержневая решетка 2.43м/8" | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG | 
| Трассовый реестр 3,05 м/10" | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG | 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | МОК: | 1 тонны | 
| цена: | $900-1200 | 
| стандартная упаковка: | Стандартный пакет | 
| Срок доставки: | 7-15 дней | 
| способ оплаты: | T/T,L/C | 
| Пропускная способность: | 30000tons/month | 



| Описание | Масса (фунты) | Масса (кг) | Стальная категория | Заканчивай. | 
| Стандарты/Вертикальные отрасли/Упражнения | ||||
| Начальный/основной воротник | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG | 
| Стандартный.5 м | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG | 
| Стандарт 1м | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG | 
| Стандартный 1,5 м | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG | 
| Стандартные 2 м | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG | 
| Стандартные 3 м | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG | 
Главная книга/Горизонтальная
| Книга. 63м/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG | 
| Книга.65м/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG | 
| Книга. 88м/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG | 
| Счетная книга.914м/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG | 
| Книга 1,065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG | 
| Книга 1.09м/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG | 
| Книга 1.15м/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG | 
| Счетная книга 1.21м/4" | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG | 
| Книга 1.52м/5" | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG | 
| Книга 1,57м/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG | 
| Счетная книга 1,82 м/6" | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG | 
| Книга 2.13м/7" | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG | 
| Книга 2.43м/8" | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG | 
| Книга учета 3,05 м/10" | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG | 
| Бэй Брейс 0,88 м / 2'9 " | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG | 
| Заливная скоба 1,065м/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG | 
| Защитный щит 1.15м/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG | 
| Бэй Брейс 1,57м/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG | 
| Заливная застежка 1,82 м/6" | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG | 
| Заливная скоба 2,13м/7" | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG | 
| Заливная скоба 2,43м/8" | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG | 
| Заливная скоба 3,05 м/10" | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG | 
| Ключевая запись 1.82м/6" | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG | 
| Ключевая запись 2.13м/7" | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG | 
| Стержневая решетка 2.43м/8" | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG | 
| Трассовый реестр 3,05 м/10" | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |