|
|
| MOQ: | 1TON |
| Preis: | $900-1200 |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 30000tons/Monat |



| Beschreibung | Gewicht (lbs) | Gewicht (kg) | Stahlsorte | Oberfläche |
| Standards/Vertikalstützen/Pfosten | ||||
| Starter/Basis-Kragen | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| Standard 0,5 m | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| Standard 1 m | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| Standard 1,5 m | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| Standard 2 m | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| Standard 3 m | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
Riegel/Horizontal
| Riegel 0,63 m/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| Riegel 0,65 m/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| Riegel 0,88 m/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| Riegel 0,914 m/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,065 m/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,09 m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,15 m/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,21 m/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,52 m/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,57 m/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,82 m/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| Riegel 2,13 m/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| Riegel 2,43 m/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| Riegel 3,05 m/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 0,88 m/2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 1,065 m/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 1,15 m/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 1,57 m/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 1,82 m/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 2,13 m/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 2,43 m/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 3,05 m/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| Tragwerksriegel 1,82 m/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| Tragwerksriegel 2,13 m/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| Tragwerksriegel 2,43 m/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| Tragwerksriegel 3,05 m/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |
|
|
| MOQ: | 1TON |
| Preis: | $900-1200 |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 30000tons/Monat |



| Beschreibung | Gewicht (lbs) | Gewicht (kg) | Stahlsorte | Oberfläche |
| Standards/Vertikalstützen/Pfosten | ||||
| Starter/Basis-Kragen | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| Standard 0,5 m | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| Standard 1 m | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| Standard 1,5 m | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| Standard 2 m | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| Standard 3 m | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
Riegel/Horizontal
| Riegel 0,63 m/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| Riegel 0,65 m/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| Riegel 0,88 m/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| Riegel 0,914 m/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,065 m/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,09 m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,15 m/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,21 m/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,52 m/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,57 m/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| Riegel 1,82 m/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| Riegel 2,13 m/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| Riegel 2,43 m/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| Riegel 3,05 m/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 0,88 m/2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 1,065 m/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 1,15 m/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 1,57 m/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 1,82 m/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 2,13 m/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 2,43 m/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| Feldstrebe 3,05 m/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| Tragwerksriegel 1,82 m/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| Tragwerksriegel 2,13 m/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| Tragwerksriegel 2,43 m/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| Tragwerksriegel 3,05 m/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |