logo
productos
DETALLES DE LOS PRODUCTOS
Hogar > Productos >
Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0

Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0

Cuota De Producción: 1TONELADA
Precio: $900-1200
Embalaje Estándar: Paquete estándar
Período De Entrega: 7-15DÍAS
Método De Pago: T/T, L/C
Capacidad De Suministro: 30000tones/mes
Información detallada
Lugar de origen
Porcelana
Nombre de la marca
HYX
Certificación
CE ISO CNAS CQC
Número de modelo
Escafadores
OD (mm):
15 mm a 580 mm
Grueso de pared (milímetros):
1.0mm-10.0m m
Estándar:
Las demás especificaciones de las especificaciones del anexo I son las siguientes:
Forma de sección:
Redondo
Longitud:
5.8M, 6M, 11.8M, 12M o longitud personalizada
Cantidad de orden mínima:
1TONELADA
Precio:
$900-1200
Detalles de empaquetado:
Paquete estándar
Tiempo de entrega:
7-15DÍAS
Condiciones de pago:
T/T, L/C
Capacidad de la fuente:
30000tones/mes
Resaltar:

piezas de andamios de acero galvanizado en caliente

,

piezas ajustables de andamios de acero

Descripción del producto



Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0 0Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0 1Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0 2

Descripción Peso (lbs) Peso (kgs) Grado de Acero Acabado
Estándares/Verticales/Postes        
Collar de arranque/base 3.78 1.72 Q345 HDG
Estándar 0.5m 6.86 3.12 Q345 HDG
Estándar 1m 12.17 5.53 Q345 HDG
Estándar 1.5m 16.68 7.58 Q345 HDG
Estándar 2m 22.13 10.06 Q345 HDG
Estándar 3m 32.91 14.96 Q345 HDG

Larguero/Horizontal

Larguero 0.63m/2'0" 5.98 2.72 Q345 HDG
Larguero 0.65m/2'2" 6.91 3.14 Q345 HDG
Larguero 0.88m/2'9" 8.84 4.02 Q345 HDG
Larguero 0.914m/3' 9.00 4.09 Q345 HDG
Larguero 1.065M/3'6" 10.54 4.79 Q345 HDG
Larguero 1.09m/3'6-7/8" 9.50 4.31 Q345 HDG
Larguero 1.15m/3'10" 11.02 5.01 Q345 HDG
Larguero 1.21m/4' 11.88 5.40 Q345 HDG
Larguero 1.52m/5' 13.95 6.34 Q345 HDG
Larguero 1.57m/5'2" 14.06 6.39 Q345 HDG
Larguero 1.82m/6' 15.95 7.25 Q345 HDG
Larguero 2.13m/7' 19.71 8.96 Q345 HDG
Larguero 2.43m/8' 21.30 9.68 Q345 HDG
Larguero 3.05m/10' 27.13 12.33 Q345 HDG
Diagonal de bahía 0.88m//2'9" 17.34 7.88 Q345 HDG
Diagonal de bahía 1.065m/3'6" 18.02 8.19 Q345 HDG
Diagonal de bahía 1.15m/3'10" 18.66 8.48 Q345 HDG
Diagonal de bahía 1.57m/5'2" 19.34 8.79 Q345 HDG
Diagonal de bahía 1.82m/6' 20.57 9.35 Q345 HDG
Diagonal de bahía 2.13m/7' 22.42 10.19 Q345 HDG
Diagonal de bahía 2.43m/8' 23.94 10.88 Q345 HDG
Diagonal de bahía 3.05m/10' 26.27 11.94 Q345 HDG

 

Larguero de armadura 1.82m/6' 30.03 13.65 Q345 HDG
Larguero de armadura 2.13m/7' 36.30 16.50 Q345 HDG
Larguero de armadura 2.43m/8' 39.82 18.10 Q345 HDG
Larguero de armadura 3.05m/10' 51.48 23.40 Q345 HDG

 

 
productos
DETALLES DE LOS PRODUCTOS
Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0
Cuota De Producción: 1TONELADA
Precio: $900-1200
Embalaje Estándar: Paquete estándar
Período De Entrega: 7-15DÍAS
Método De Pago: T/T, L/C
Capacidad De Suministro: 30000tones/mes
Información detallada
Lugar de origen
Porcelana
Nombre de la marca
HYX
Certificación
CE ISO CNAS CQC
Número de modelo
Escafadores
OD (mm):
15 mm a 580 mm
Grueso de pared (milímetros):
1.0mm-10.0m m
Estándar:
Las demás especificaciones de las especificaciones del anexo I son las siguientes:
Forma de sección:
Redondo
Longitud:
5.8M, 6M, 11.8M, 12M o longitud personalizada
Cantidad de orden mínima:
1TONELADA
Precio:
$900-1200
Detalles de empaquetado:
Paquete estándar
Tiempo de entrega:
7-15DÍAS
Condiciones de pago:
T/T, L/C
Capacidad de la fuente:
30000tones/mes
Resaltar

piezas de andamios de acero galvanizado en caliente

,

piezas ajustables de andamios de acero

Descripción del producto



Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0 0Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0 1Las piezas del andamio de acero galvanizado en caliente0 2

Descripción Peso (lbs) Peso (kgs) Grado de Acero Acabado
Estándares/Verticales/Postes        
Collar de arranque/base 3.78 1.72 Q345 HDG
Estándar 0.5m 6.86 3.12 Q345 HDG
Estándar 1m 12.17 5.53 Q345 HDG
Estándar 1.5m 16.68 7.58 Q345 HDG
Estándar 2m 22.13 10.06 Q345 HDG
Estándar 3m 32.91 14.96 Q345 HDG

Larguero/Horizontal

Larguero 0.63m/2'0" 5.98 2.72 Q345 HDG
Larguero 0.65m/2'2" 6.91 3.14 Q345 HDG
Larguero 0.88m/2'9" 8.84 4.02 Q345 HDG
Larguero 0.914m/3' 9.00 4.09 Q345 HDG
Larguero 1.065M/3'6" 10.54 4.79 Q345 HDG
Larguero 1.09m/3'6-7/8" 9.50 4.31 Q345 HDG
Larguero 1.15m/3'10" 11.02 5.01 Q345 HDG
Larguero 1.21m/4' 11.88 5.40 Q345 HDG
Larguero 1.52m/5' 13.95 6.34 Q345 HDG
Larguero 1.57m/5'2" 14.06 6.39 Q345 HDG
Larguero 1.82m/6' 15.95 7.25 Q345 HDG
Larguero 2.13m/7' 19.71 8.96 Q345 HDG
Larguero 2.43m/8' 21.30 9.68 Q345 HDG
Larguero 3.05m/10' 27.13 12.33 Q345 HDG
Diagonal de bahía 0.88m//2'9" 17.34 7.88 Q345 HDG
Diagonal de bahía 1.065m/3'6" 18.02 8.19 Q345 HDG
Diagonal de bahía 1.15m/3'10" 18.66 8.48 Q345 HDG
Diagonal de bahía 1.57m/5'2" 19.34 8.79 Q345 HDG
Diagonal de bahía 1.82m/6' 20.57 9.35 Q345 HDG
Diagonal de bahía 2.13m/7' 22.42 10.19 Q345 HDG
Diagonal de bahía 2.43m/8' 23.94 10.88 Q345 HDG
Diagonal de bahía 3.05m/10' 26.27 11.94 Q345 HDG

 

Larguero de armadura 1.82m/6' 30.03 13.65 Q345 HDG
Larguero de armadura 2.13m/7' 36.30 16.50 Q345 HDG
Larguero de armadura 2.43m/8' 39.82 18.10 Q345 HDG
Larguero de armadura 3.05m/10' 51.48 23.40 Q345 HDG