 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        | Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | $900-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar | 
| Período De Entrega: | Entre 7 y 15 días | 
| Método De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 30000tons/month | 



| Descripción | Peso en libras | Peso (kg) | Grado de acero | Acaba. | 
| Normas/Verticales/Primeraciones | ||||
| Collar de arranque y base | 3.78 | 1.72 | No se incluye | HDG | 
| .5m estándar | 6.86 | 3.12 | No se incluye | HDG | 
| 1m estándar | 12.17 | 5.53 | No se incluye | HDG | 
| Estándar de 1,5 m | 16.68 | 7.58 | No se incluye | HDG | 
| 2 m estándar | 22.13 | 10.06 | No se incluye | HDG | 
| 3m estándar | 32.91 | 14.96 | No se incluye | HDG | 
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales.
| El libro de contabilidad.63m/2'0" | 5.98 | 2.72 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad.65m/2'2" | 6.91 | 3.14 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad.88m/2'9" | 8.84 | 4.02 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad.914m/3' | 9.00 | 4.09 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1,065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1.09m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1.15m/3'10" | 11.02 | 5.01 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1.21m/4' | 11.88 | 5.40 | No se incluye | HDG | 
| Cuenta registrada 1,52m/5' | 13.95 | 6.34 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad mide 1,57 m/5'2" | 14.06 | 6.39 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1.82m/6' | 15.95 | 7.25 | No se incluye | HDG | 
| Cuenta registrada 2.13m/7' | 19.71 | 8.96 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 2.43m/8' | 21.30 | 9.68 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 3.05m/10' | 27.13 | 12.33 | No se incluye | HDG | 
| Bay Brace 0,88 m / 2'9" | 17.34 | 7.88 | No se incluye | HDG | 
| Bay Brace 1,065m/3'6" | 18.02 | 8.19 | No se incluye | HDG | 
| El brazo de la bahía 1.15m/3'10" | 18.66 | 8.48 | No se incluye | HDG | 
| Bay Brace 1.57m/5'2" | 19.34 | 8.79 | No se incluye | HDG | 
| El brazo de la bahía 1.82m/6' | 20.57 | 9.35 | No se incluye | HDG | 
| En la bahía de Brace 2.13m/7' | 22.42 | 10.19 | No se incluye | HDG | 
| En la bahía, el brazo de 2.43m/8" | 23.94 | 10.88 | No se incluye | HDG | 
| En la bahía Brace 3.05m/10' | 26.27 | 11.94 | No se incluye | HDG | 
| En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta las siguientes características: | 30.03 | 13.65 | No se incluye | HDG | 
| En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | 36.30 | 16.50 | No se incluye | HDG | 
| Cuadro de cuentas 2.43m/8" | 39.82 | 18.10 | No se incluye | HDG | 
| En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, el riesgo de que se produzcan accidentes de tráfico de personas o de que se produzcan accidentes de tráfico. | 51.48 | 23.40 | No se incluye | HDG | 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                      | Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | $900-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar | 
| Período De Entrega: | Entre 7 y 15 días | 
| Método De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 30000tons/month | 



| Descripción | Peso en libras | Peso (kg) | Grado de acero | Acaba. | 
| Normas/Verticales/Primeraciones | ||||
| Collar de arranque y base | 3.78 | 1.72 | No se incluye | HDG | 
| .5m estándar | 6.86 | 3.12 | No se incluye | HDG | 
| 1m estándar | 12.17 | 5.53 | No se incluye | HDG | 
| Estándar de 1,5 m | 16.68 | 7.58 | No se incluye | HDG | 
| 2 m estándar | 22.13 | 10.06 | No se incluye | HDG | 
| 3m estándar | 32.91 | 14.96 | No se incluye | HDG | 
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales.
| El libro de contabilidad.63m/2'0" | 5.98 | 2.72 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad.65m/2'2" | 6.91 | 3.14 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad.88m/2'9" | 8.84 | 4.02 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad.914m/3' | 9.00 | 4.09 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1,065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1.09m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1.15m/3'10" | 11.02 | 5.01 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1.21m/4' | 11.88 | 5.40 | No se incluye | HDG | 
| Cuenta registrada 1,52m/5' | 13.95 | 6.34 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad mide 1,57 m/5'2" | 14.06 | 6.39 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 1.82m/6' | 15.95 | 7.25 | No se incluye | HDG | 
| Cuenta registrada 2.13m/7' | 19.71 | 8.96 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 2.43m/8' | 21.30 | 9.68 | No se incluye | HDG | 
| El libro de contabilidad 3.05m/10' | 27.13 | 12.33 | No se incluye | HDG | 
| Bay Brace 0,88 m / 2'9" | 17.34 | 7.88 | No se incluye | HDG | 
| Bay Brace 1,065m/3'6" | 18.02 | 8.19 | No se incluye | HDG | 
| El brazo de la bahía 1.15m/3'10" | 18.66 | 8.48 | No se incluye | HDG | 
| Bay Brace 1.57m/5'2" | 19.34 | 8.79 | No se incluye | HDG | 
| El brazo de la bahía 1.82m/6' | 20.57 | 9.35 | No se incluye | HDG | 
| En la bahía de Brace 2.13m/7' | 22.42 | 10.19 | No se incluye | HDG | 
| En la bahía, el brazo de 2.43m/8" | 23.94 | 10.88 | No se incluye | HDG | 
| En la bahía Brace 3.05m/10' | 26.27 | 11.94 | No se incluye | HDG | 
| En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta las siguientes características: | 30.03 | 13.65 | No se incluye | HDG | 
| En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | 36.30 | 16.50 | No se incluye | HDG | 
| Cuadro de cuentas 2.43m/8" | 39.82 | 18.10 | No se incluye | HDG | 
| En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, el riesgo de que se produzcan accidentes de tráfico de personas o de que se produzcan accidentes de tráfico. | 51.48 | 23.40 | No se incluye | HDG |