|
|
| MOQ: | 1TONA |
| Cena £: | $900-1200 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiet Standardowy |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 30000TONS/Miesiąc |



| Opis | Waga (lbs) | Waga (kg) | Gatunek stali | Wykończenie |
| Standardy/Pionowe/Słupki | ||||
| Kołnierz początkowy/podstawy | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| Standard .5m | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| Standard 1m | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| Standard 1.5m | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| Standard 2m | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| Standard 3m | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
Regał/Poziomy
| Regał .63m/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| Regał .65m/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| Regał .88m/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| Regał .914m/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| Regał 1.065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| Regał 1.09m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| Regał 1.15m/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| Regał 1.21m/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| Regał 1.52m/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| Regał 1.57m/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| Regał 1.82m/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| Regał 2.13m/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| Regał 2.43m/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| Regał 3.05m/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 0.88m//2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 1.065m/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 1.15m/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 1.57m/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 1.82m/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 2.13m/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 2.43m/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 3.05m/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| Regał kratownicowy 1.82m/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| Regał kratownicowy 2.13m/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| Regał kratownicowy 2.43m/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| Regał kratownicowy 3.05m/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |
|
|
| MOQ: | 1TONA |
| Cena £: | $900-1200 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiet Standardowy |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 30000TONS/Miesiąc |



| Opis | Waga (lbs) | Waga (kg) | Gatunek stali | Wykończenie |
| Standardy/Pionowe/Słupki | ||||
| Kołnierz początkowy/podstawy | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| Standard .5m | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| Standard 1m | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| Standard 1.5m | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| Standard 2m | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| Standard 3m | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
Regał/Poziomy
| Regał .63m/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| Regał .65m/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| Regał .88m/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| Regał .914m/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| Regał 1.065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| Regał 1.09m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| Regał 1.15m/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| Regał 1.21m/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| Regał 1.52m/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| Regał 1.57m/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| Regał 1.82m/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| Regał 2.13m/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| Regał 2.43m/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| Regał 3.05m/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 0.88m//2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 1.065m/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 1.15m/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 1.57m/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 1.82m/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 2.13m/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 2.43m/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| Stężenie przęsła 3.05m/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| Regał kratownicowy 1.82m/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| Regał kratownicowy 2.13m/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| Regał kratownicowy 2.43m/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| Regał kratownicowy 3.05m/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |