|
|
| Τροποποιημένο: | 1ΤΟΝ |
| τιμή: | $900-1200 |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Τυπικό πακέτο |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-15 ΗΜΕΡΕΣ |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30000TONS/μήνα |



| Περιγραφή | Βάρος (lbs) | Βάρος (kgs) | Βαθμός Χάλυβα | Φινίρισμα |
| Πρότυπα/Κάθετοι/Όρθια | ||||
| Κολάρο Εκκίνησης/Βάσης | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 0.5m | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 1m | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 1.5m | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 2m | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 3m | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
Οριζόντια/Οριζόντια
| Οριζόντια 0.63m/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 0.65m/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 0.88m/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 0.914m/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.09m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.15m/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.21m/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.52m/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.57m/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.82m/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 2.13m/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 2.43m/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 3.05m/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 0.88m//2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 1.065m/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 1.15m/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 1.57m/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 1.82m/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 2.13m/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 2.43m/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 3.05m/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια Δοκού 1.82m/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια Δοκού 2.13m/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια Δοκού 2.43m/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια Δοκού 3.05m/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |
|
|
| Τροποποιημένο: | 1ΤΟΝ |
| τιμή: | $900-1200 |
| τυποποιημένη συσκευασία: | Τυπικό πακέτο |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-15 ΗΜΕΡΕΣ |
| μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 30000TONS/μήνα |



| Περιγραφή | Βάρος (lbs) | Βάρος (kgs) | Βαθμός Χάλυβα | Φινίρισμα |
| Πρότυπα/Κάθετοι/Όρθια | ||||
| Κολάρο Εκκίνησης/Βάσης | 3.78 | 1.72 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 0.5m | 6.86 | 3.12 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 1m | 12.17 | 5.53 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 1.5m | 16.68 | 7.58 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 2m | 22.13 | 10.06 | Q345 | HDG |
| Πρότυπο 3m | 32.91 | 14.96 | Q345 | HDG |
Οριζόντια/Οριζόντια
| Οριζόντια 0.63m/2'0" | 5.98 | 2.72 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 0.65m/2'2" | 6.91 | 3.14 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 0.88m/2'9" | 8.84 | 4.02 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 0.914m/3' | 9.00 | 4.09 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.065M/3'6" | 10.54 | 4.79 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.09m/3'6-7/8" | 9.50 | 4.31 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.15m/3'10" | 11.02 | 5.01 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.21m/4' | 11.88 | 5.40 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.52m/5' | 13.95 | 6.34 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.57m/5'2" | 14.06 | 6.39 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 1.82m/6' | 15.95 | 7.25 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 2.13m/7' | 19.71 | 8.96 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 2.43m/8' | 21.30 | 9.68 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια 3.05m/10' | 27.13 | 12.33 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 0.88m//2'9" | 17.34 | 7.88 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 1.065m/3'6" | 18.02 | 8.19 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 1.15m/3'10" | 18.66 | 8.48 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 1.57m/5'2" | 19.34 | 8.79 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 1.82m/6' | 20.57 | 9.35 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 2.13m/7' | 22.42 | 10.19 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 2.43m/8' | 23.94 | 10.88 | Q345 | HDG |
| Διαγώνια 3.05m/10' | 26.27 | 11.94 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια Δοκού 1.82m/6' | 30.03 | 13.65 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια Δοκού 2.13m/7' | 36.30 | 16.50 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια Δοκού 2.43m/8' | 39.82 | 18.10 | Q345 | HDG |
| Οριζόντια Δοκού 3.05m/10' | 51.48 | 23.40 | Q345 | HDG |