logo
produtos
Detalhes dos produtos
Casa > produtos >
Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0

Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0

MOQ: 1TON
preço: $900-1200
embalagem padrão: Pacote Padrão
Período de entrega: 7-15 DIAS
método de pagamento: T/T,L/C
Capacidade de abastecimento: 30000tons/mês
Informações detalhadas
Lugar de origem
China
Marca
HYX
Certificação
CE ISO CNAS CQC
Número do modelo
Escavadeiras
OD (mm):
15 mm-580 mm
Espessura de parede (milímetros):
1.0mm-10.0mm
Padrão:
ASTM A53, AS1163, EN10219, BS1387 e outros
Forma de seção:
Redondo
Comprimento:
5.8M, 6M, 11.8M, 12M ou comprimento personalizado
Quantidade de ordem mínima:
1TON
Preço:
$900-1200
Detalhes da embalagem:
Pacote Padrão
Tempo de entrega:
7-15 DIAS
Termos de pagamento:
T/T,L/C
Habilidade da fonte:
30000tons/mês
Destacar:

Partes de andaimes de aço galvanizado a quente

,

Peças de andaimes de aço ajustáveis

Descrição do produto



Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0 0Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0 1Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0 2

Descrição Peso (lbs) Peso (kgs) Tipo de Aço Acabamento
Postes/Verticais/Montantes        
Colar Inicial/Base 3.78 1.72 Q345 HDG
Padrão 0.5m 6.86 3.12 Q345 HDG
Padrão 1m 12.17 5.53 Q345 HDG
Padrão 1.5m 16.68 7.58 Q345 HDG
Padrão 2m 22.13 10.06 Q345 HDG
Padrão 3m 32.91 14.96 Q345 HDG

Travessa/Horizontal

Travessa 0.63m/2'0" 5.98 2.72 Q345 HDG
Travessa 0.65m/2'2" 6.91 3.14 Q345 HDG
Travessa 0.88m/2'9" 8.84 4.02 Q345 HDG
Travessa 0.914m/3' 9.00 4.09 Q345 HDG
Travessa 1.065M/3'6" 10.54 4.79 Q345 HDG
Travessa 1.09m/3'6-7/8" 9.50 4.31 Q345 HDG
Travessa 1.15m/3'10" 11.02 5.01 Q345 HDG
Travessa 1.21m/4' 11.88 5.40 Q345 HDG
Travessa 1.52m/5' 13.95 6.34 Q345 HDG
Travessa 1.57m/5'2" 14.06 6.39 Q345 HDG
Travessa 1.82m/6' 15.95 7.25 Q345 HDG
Travessa 2.13m/7' 19.71 8.96 Q345 HDG
Travessa 2.43m/8' 21.30 9.68 Q345 HDG
Travessa 3.05m/10' 27.13 12.33 Q345 HDG
Diagonal de vão 0.88m/2'9" 17.34 7.88 Q345 HDG
Diagonal de vão 1.065m/3'6" 18.02 8.19 Q345 HDG
Diagonal de vão 1.15m/3'10" 18.66 8.48 Q345 HDG
Diagonal de vão 1.57m/5'2" 19.34 8.79 Q345 HDG
Diagonal de vão 1.82m/6' 20.57 9.35 Q345 HDG
Diagonal de vão 2.13m/7' 22.42 10.19 Q345 HDG
Diagonal de vão 2.43m/8' 23.94 10.88 Q345 HDG
Diagonal de vão 3.05m/10' 26.27 11.94 Q345 HDG

 

Travessa de treliça 1.82m/6' 30.03 13.65 Q345 HDG
Travessa de treliça 2.13m/7' 36.30 16.50 Q345 HDG
Travessa de treliça 2.43m/8' 39.82 18.10 Q345 HDG
Travessa de treliça 3.05m/10' 51.48 23.40 Q345 HDG

 

 
produtos
Detalhes dos produtos
Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0
MOQ: 1TON
preço: $900-1200
embalagem padrão: Pacote Padrão
Período de entrega: 7-15 DIAS
método de pagamento: T/T,L/C
Capacidade de abastecimento: 30000tons/mês
Informações detalhadas
Lugar de origem
China
Marca
HYX
Certificação
CE ISO CNAS CQC
Número do modelo
Escavadeiras
OD (mm):
15 mm-580 mm
Espessura de parede (milímetros):
1.0mm-10.0mm
Padrão:
ASTM A53, AS1163, EN10219, BS1387 e outros
Forma de seção:
Redondo
Comprimento:
5.8M, 6M, 11.8M, 12M ou comprimento personalizado
Quantidade de ordem mínima:
1TON
Preço:
$900-1200
Detalhes da embalagem:
Pacote Padrão
Tempo de entrega:
7-15 DIAS
Termos de pagamento:
T/T,L/C
Habilidade da fonte:
30000tons/mês
Destacar

Partes de andaimes de aço galvanizado a quente

,

Peças de andaimes de aço ajustáveis

Descrição do produto



Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0 0Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0 1Peças de andaimes de aço galvanizado a quente0 2

Descrição Peso (lbs) Peso (kgs) Tipo de Aço Acabamento
Postes/Verticais/Montantes        
Colar Inicial/Base 3.78 1.72 Q345 HDG
Padrão 0.5m 6.86 3.12 Q345 HDG
Padrão 1m 12.17 5.53 Q345 HDG
Padrão 1.5m 16.68 7.58 Q345 HDG
Padrão 2m 22.13 10.06 Q345 HDG
Padrão 3m 32.91 14.96 Q345 HDG

Travessa/Horizontal

Travessa 0.63m/2'0" 5.98 2.72 Q345 HDG
Travessa 0.65m/2'2" 6.91 3.14 Q345 HDG
Travessa 0.88m/2'9" 8.84 4.02 Q345 HDG
Travessa 0.914m/3' 9.00 4.09 Q345 HDG
Travessa 1.065M/3'6" 10.54 4.79 Q345 HDG
Travessa 1.09m/3'6-7/8" 9.50 4.31 Q345 HDG
Travessa 1.15m/3'10" 11.02 5.01 Q345 HDG
Travessa 1.21m/4' 11.88 5.40 Q345 HDG
Travessa 1.52m/5' 13.95 6.34 Q345 HDG
Travessa 1.57m/5'2" 14.06 6.39 Q345 HDG
Travessa 1.82m/6' 15.95 7.25 Q345 HDG
Travessa 2.13m/7' 19.71 8.96 Q345 HDG
Travessa 2.43m/8' 21.30 9.68 Q345 HDG
Travessa 3.05m/10' 27.13 12.33 Q345 HDG
Diagonal de vão 0.88m/2'9" 17.34 7.88 Q345 HDG
Diagonal de vão 1.065m/3'6" 18.02 8.19 Q345 HDG
Diagonal de vão 1.15m/3'10" 18.66 8.48 Q345 HDG
Diagonal de vão 1.57m/5'2" 19.34 8.79 Q345 HDG
Diagonal de vão 1.82m/6' 20.57 9.35 Q345 HDG
Diagonal de vão 2.13m/7' 22.42 10.19 Q345 HDG
Diagonal de vão 2.43m/8' 23.94 10.88 Q345 HDG
Diagonal de vão 3.05m/10' 26.27 11.94 Q345 HDG

 

Travessa de treliça 1.82m/6' 30.03 13.65 Q345 HDG
Travessa de treliça 2.13m/7' 36.30 16.50 Q345 HDG
Travessa de treliça 2.43m/8' 39.82 18.10 Q345 HDG
Travessa de treliça 3.05m/10' 51.48 23.40 Q345 HDG