|
|
| MOQ: | 1TON |
| Prijs: | USD 460-600 |
| Standaardverpakking: | Standaardpakket |
| Leveringstermijn: | 7-15DAGEN |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 30000 tons/maand |
| Materiaal |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Dikte |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Normale maat | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Oppervlak | Molens, gecoat of op aanvraag. |
| Standaard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificaat | BV,SGS,ISO |
| Handelsvoorwaarden | EXW, FOB, CIF CFR |
| Laadpoort | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN QINGDAO |
| Betalingsvoorwaarden |
1) 30% aanbetaling door T/T, het saldo tegen kopie van B/L door T/T. 2) 30% aanbetaling door T/T, het saldo door L/C op zicht. 3) 30% aanbetaling door T/T, 70% saldo voor verzending. 4) 100% L/C op zicht. |
| MOQ | 1 stuks |
| Levertijd | 3 dagen |
| HS-code | 7225409900 |
| 20' container | 40' container | ||
| Lengte | 19'41/4"(5.899m) | Lengte | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Breedte | 7.8"-5/8(2.352m) | Breedte | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Hoogte | 7'10"(2.386m) | Hoogte | 7'10"(2.38m) |
| Max. laadgewicht | 27 ton | Max. laadgewicht | 27 ton |
| Max. laadlengte | 5.8m | Max. laadlengte | 12m |
| Max. laadvolume | 28m3 | Max. laadvolume | 57m3 |









|
|
| MOQ: | 1TON |
| Prijs: | USD 460-600 |
| Standaardverpakking: | Standaardpakket |
| Leveringstermijn: | 7-15DAGEN |
| Betaalmethode: | T/T,L/C |
| Toeleveringskapaciteit: | 30000 tons/maand |
| Materiaal |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Dikte |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Normale maat | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Oppervlak | Molens, gecoat of op aanvraag. |
| Standaard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificaat | BV,SGS,ISO |
| Handelsvoorwaarden | EXW, FOB, CIF CFR |
| Laadpoort | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN QINGDAO |
| Betalingsvoorwaarden |
1) 30% aanbetaling door T/T, het saldo tegen kopie van B/L door T/T. 2) 30% aanbetaling door T/T, het saldo door L/C op zicht. 3) 30% aanbetaling door T/T, 70% saldo voor verzending. 4) 100% L/C op zicht. |
| MOQ | 1 stuks |
| Levertijd | 3 dagen |
| HS-code | 7225409900 |
| 20' container | 40' container | ||
| Lengte | 19'41/4"(5.899m) | Lengte | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Breedte | 7.8"-5/8(2.352m) | Breedte | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Hoogte | 7'10"(2.386m) | Hoogte | 7'10"(2.38m) |
| Max. laadgewicht | 27 ton | Max. laadgewicht | 27 ton |
| Max. laadlengte | 5.8m | Max. laadlengte | 12m |
| Max. laadvolume | 28m3 | Max. laadvolume | 57m3 |








