![]() |
MOQ: | 1トン |
価格: | USD 460-600 |
標準パッケージ: | 標準パッケージ |
配達期間: | 7~15日 |
決済方法: | T/T,L/C |
供給能力: | 30000tons/month |
メタリアル |
ハードオックス400 ハードオックス450 ハードオックス500 ハードオックス550 AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600 NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
厚さ |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
普通のサイズ | 1500×6000mm,2000×8000mm,2200×8000mm,2500×9000mm,2500×12000mm |
表面 | ミル,コーティング,または要求 |
スタンダード | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92,ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
証明書 | BV,SGS,ISO |
貿易条件 | EXW,FOB,CIF CFR |
ロードポート | 天津,上海,ダリアン 青島 |
支払条件 |
1) T/Tによる30%の預金,T/TによるB/Lのコピーに対する残高. 2) T/Tで30%の預金,L/Cで残高. (3) についてT/Tで30%預金,出荷前に70%残金. 4) 100%のL/C 目の前で |
MOQ | 1pcs |
配達時間 | 3 日 |
HSコード | 7225409900 |
20フィート容器 | 40フィートコンテナ | ||
長さ | "9m41/4" (5.899m) | 長さ | 39.5インチ-3/8 ((12.02m) |
幅 | 7.8インチ-5/8 (2.352m) | 幅 | 7'8"-5/8 ((2.35m) |
高さ | 7'10" (2.386m) | 高さ | 7フィート10センチ (2.38m) |
最大荷重 | 27トン | 最大荷重 | 27トン |
最大負荷長 | 5.8m | 最大負荷長 | 12m |
最大積載量 | 28m3 | 最大積載量 | 57m3 |
![]() |
MOQ: | 1トン |
価格: | USD 460-600 |
標準パッケージ: | 標準パッケージ |
配達期間: | 7~15日 |
決済方法: | T/T,L/C |
供給能力: | 30000tons/month |
メタリアル |
ハードオックス400 ハードオックス450 ハードオックス500 ハードオックス550 AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600 NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
厚さ |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
普通のサイズ | 1500×6000mm,2000×8000mm,2200×8000mm,2500×9000mm,2500×12000mm |
表面 | ミル,コーティング,または要求 |
スタンダード | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92,ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
証明書 | BV,SGS,ISO |
貿易条件 | EXW,FOB,CIF CFR |
ロードポート | 天津,上海,ダリアン 青島 |
支払条件 |
1) T/Tによる30%の預金,T/TによるB/Lのコピーに対する残高. 2) T/Tで30%の預金,L/Cで残高. (3) についてT/Tで30%預金,出荷前に70%残金. 4) 100%のL/C 目の前で |
MOQ | 1pcs |
配達時間 | 3 日 |
HSコード | 7225409900 |
20フィート容器 | 40フィートコンテナ | ||
長さ | "9m41/4" (5.899m) | 長さ | 39.5インチ-3/8 ((12.02m) |
幅 | 7.8インチ-5/8 (2.352m) | 幅 | 7'8"-5/8 ((2.35m) |
高さ | 7'10" (2.386m) | 高さ | 7フィート10センチ (2.38m) |
最大荷重 | 27トン | 最大荷重 | 27トン |
最大負荷長 | 5.8m | 最大負荷長 | 12m |
最大積載量 | 28m3 | 最大積載量 | 57m3 |