|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | USD 460-600 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 30000トン/月 |
| 材質 |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| 厚さ |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| 通常サイズ | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| 表面 | ミル、コーティング、またはリクエストに応じて。 |
| 規格 | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| 証明書 | BV,SGS,ISO |
| 取引条件 | EXW,FOB,CIF CFR |
| 積載港 | TIANJIN,SHANGHAI,DALIAN QINGDAO |
| 支払条件 |
1) T/Tによる30%のデポジット、T/TによるB/Lのコピーに対する残高。 2) T/Tによる30%のデポジット、一覧払いのL/Cによる残高。 3) T/Tによる30%のデポジット、出荷前の70%の残高。 4) 一覧払いの100%L/C。 |
| MOQ | 1個 |
| 納期 | 3日 |
| HSコード | 7225409900 |
| 20'コンテナ | 40'コンテナ | ||
| 長さ | 19'41/4"(5.899m) | 長さ | 39.5"-3/8(12.02m) |
| 幅 | 7.8"-5/8(2.352m) | 幅 | 7'8"-5/8(2.35m) |
| 高さ | 7'10"(2.386m) | 高さ | 7'10"(2.38m) |
| 最大積載重量 | 27トン | 最大積載重量 | 27トン |
| 最大積載長 | 5.8m | 最大積載長 | 12m |
| 最大積載量 | 28m3 | 最大積載量 | 57m3 |









|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | USD 460-600 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 30000トン/月 |
| 材質 |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| 厚さ |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| 通常サイズ | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| 表面 | ミル、コーティング、またはリクエストに応じて。 |
| 規格 | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| 証明書 | BV,SGS,ISO |
| 取引条件 | EXW,FOB,CIF CFR |
| 積載港 | TIANJIN,SHANGHAI,DALIAN QINGDAO |
| 支払条件 |
1) T/Tによる30%のデポジット、T/TによるB/Lのコピーに対する残高。 2) T/Tによる30%のデポジット、一覧払いのL/Cによる残高。 3) T/Tによる30%のデポジット、出荷前の70%の残高。 4) 一覧払いの100%L/C。 |
| MOQ | 1個 |
| 納期 | 3日 |
| HSコード | 7225409900 |
| 20'コンテナ | 40'コンテナ | ||
| 長さ | 19'41/4"(5.899m) | 長さ | 39.5"-3/8(12.02m) |
| 幅 | 7.8"-5/8(2.352m) | 幅 | 7'8"-5/8(2.35m) |
| 高さ | 7'10"(2.386m) | 高さ | 7'10"(2.38m) |
| 最大積載重量 | 27トン | 最大積載重量 | 27トン |
| 最大積載長 | 5.8m | 最大積載長 | 12m |
| 最大積載量 | 28m3 | 最大積載量 | 57m3 |








