 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | MOQ: | 1 tonelada | 
| preço: | USD 460-600 | 
| embalagem padrão: | Pacote padrão | 
| Período de entrega: | 7-15 dias | 
| método de pagamento: | T/T,L/C | 
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month | 
| Metariais | Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 | 
| Espessura | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm. 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm | 
| Tamanho normal | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm | 
| Superfície | Moída, revestida, ou conforme pedido. | 
| Padrão | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | 
| Certificado | BV,SGS,ISO | 
| Condições comerciais | EXW, FOB, CIF CFR | 
| Porto de carga | Tianjin, Xangai, Dalian Qingdao | 
| Condições de pagamento | 1) 30% de depósito por T/T, o saldo contra cópia de B/L por T/T. 2) 30% de depósito por T/T, o saldo por L/C à vista. 3)30% adiantamento por T/T, 70% saldo antes do envio. 4) 100% L/C à vista. | 
| MOQ | 1pcs | 
| Prazo de entrega | 3 dias | 
| Código do SH | 7225409900 | 
| Container de 20' | Container de 40' | ||
| Duração | 19'41/4" (5,899m) | Duração | 39.5"-3/8 ((12.02m) | 
| Largura | 7.8"-5/8 ((2.352m) | Largura | 1,80m. | 
| Altura | 7'10" (2.386m) | Altura | 7'10" (2.38m) | 
| Peso máximo de carga | 27 toneladas | Peso máximo de carga | 27 toneladas | 
| Comprimento máximo de carga | 5.8m | Comprimento máximo de carga | 12 m | 
| Volume máximo de carga | 28 m3 | Volume máximo de carga | 57 m3 | 









 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | MOQ: | 1 tonelada | 
| preço: | USD 460-600 | 
| embalagem padrão: | Pacote padrão | 
| Período de entrega: | 7-15 dias | 
| método de pagamento: | T/T,L/C | 
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month | 
| Metariais | Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 | 
| Espessura | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm. 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm | 
| Tamanho normal | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm | 
| Superfície | Moída, revestida, ou conforme pedido. | 
| Padrão | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. | 
| Certificado | BV,SGS,ISO | 
| Condições comerciais | EXW, FOB, CIF CFR | 
| Porto de carga | Tianjin, Xangai, Dalian Qingdao | 
| Condições de pagamento | 1) 30% de depósito por T/T, o saldo contra cópia de B/L por T/T. 2) 30% de depósito por T/T, o saldo por L/C à vista. 3)30% adiantamento por T/T, 70% saldo antes do envio. 4) 100% L/C à vista. | 
| MOQ | 1pcs | 
| Prazo de entrega | 3 dias | 
| Código do SH | 7225409900 | 
| Container de 20' | Container de 40' | ||
| Duração | 19'41/4" (5,899m) | Duração | 39.5"-3/8 ((12.02m) | 
| Largura | 7.8"-5/8 ((2.352m) | Largura | 1,80m. | 
| Altura | 7'10" (2.386m) | Altura | 7'10" (2.38m) | 
| Peso máximo de carga | 27 toneladas | Peso máximo de carga | 27 toneladas | 
| Comprimento máximo de carga | 5.8m | Comprimento máximo de carga | 12 m | 
| Volume máximo de carga | 28 m3 | Volume máximo de carga | 57 m3 | 








