|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | USD 460-600 |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Material |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Espessura |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Tamanho normal | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Superfície | Laminado, Revestido ou conforme solicitação. |
| Padrão | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificado | BV,SGS,ISO |
| Termos comerciais | EXW, FOB, CIF CFR |
| Porto de carregamento | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN QINGDAO |
| Condições de pagamento |
1) 30% de depósito por T/T, o saldo contra cópia de B/L por T/T. 2) 30% de depósito por T/T, o saldo por L/C à vista. 3) 30% de depósito por T/T, 70% de saldo antes do envio. 4) 100% L/C à vista. |
| MOQ | 1pcs |
| Tempo de entrega | 3 dias |
| Código HS | 7225409900 |
| Container de 20' | Container de 40' | ||
| Comprimento | 19'41/4"(5.899m) | Comprimento | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Largura | 7.8"-5/8(2.352m) | Largura | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Altura | 7'10"(2.386m) | Altura | 7'10"(2.38m) |
| Peso máximo de carregamento | 27 toneladas | Peso máximo de carregamento | 27 toneladas |
| Comprimento máximo de carregamento | 5.8m | Comprimento máximo de carregamento | 12m |
| Volume máximo de carregamento | 28m3 | Volume máximo de carregamento | 57m3 |









|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | USD 460-600 |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Material |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Espessura |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Tamanho normal | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Superfície | Laminado, Revestido ou conforme solicitação. |
| Padrão | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificado | BV,SGS,ISO |
| Termos comerciais | EXW, FOB, CIF CFR |
| Porto de carregamento | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN QINGDAO |
| Condições de pagamento |
1) 30% de depósito por T/T, o saldo contra cópia de B/L por T/T. 2) 30% de depósito por T/T, o saldo por L/C à vista. 3) 30% de depósito por T/T, 70% de saldo antes do envio. 4) 100% L/C à vista. |
| MOQ | 1pcs |
| Tempo de entrega | 3 dias |
| Código HS | 7225409900 |
| Container de 20' | Container de 40' | ||
| Comprimento | 19'41/4"(5.899m) | Comprimento | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Largura | 7.8"-5/8(2.352m) | Largura | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Altura | 7'10"(2.386m) | Altura | 7'10"(2.38m) |
| Peso máximo de carregamento | 27 toneladas | Peso máximo de carregamento | 27 toneladas |
| Comprimento máximo de carregamento | 5.8m | Comprimento máximo de carregamento | 12m |
| Volume máximo de carregamento | 28m3 | Volume máximo de carregamento | 57m3 |








