|
|
| Nombre De Pièces: | 1TON |
| Prix: | USD 460-600 |
| Emballage Standard: | Forfait standard |
| Période De Livraison: | 7-15 JOURS |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 tonnes / mois |
| Matériau |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Épaisseur |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Taille normale | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Surface | Laminé, Revêtu, ou sur demande. |
| Standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificat | BV,SGS,ISO |
| Conditions commerciales | EXW, FOB, CIF CFR |
| Port de chargement | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN QINGDAO |
| Conditions de paiement |
1) 30% d'acompte par T/T, le solde contre copie de B/L par T/T. 2) 30% d'acompte par T/T, le solde par L/C à vue. 3) 30% d'acompte par T/T, 70% du solde avant expédition. 4) 100% L/C à vue. |
| MOQ | 1pcs |
| Délai de livraison | 3 jours |
| Code SH | 7225409900 |
| Conteneur 20' | Conteneur 40' | ||
| Longueur | 19'41/4"(5.899m) | Longueur | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Largeur | 7.8"-5/8(2.352m) | Largeur | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Hauteur | 7'10"(2.386m) | Hauteur | 7'10"(2.38m) |
| Poids de chargement maximal | 27 tonnes | Poids de chargement maximal | 27 tonnes |
| Longueur de chargement maximale | 5.8m | Longueur de chargement maximale | 12m |
| Volume de chargement maximal | 28m3 | Volume de chargement maximal | 57m3 |









|
|
| Nombre De Pièces: | 1TON |
| Prix: | USD 460-600 |
| Emballage Standard: | Forfait standard |
| Période De Livraison: | 7-15 JOURS |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 30000 tonnes / mois |
| Matériau |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Épaisseur |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Taille normale | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Surface | Laminé, Revêtu, ou sur demande. |
| Standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificat | BV,SGS,ISO |
| Conditions commerciales | EXW, FOB, CIF CFR |
| Port de chargement | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN QINGDAO |
| Conditions de paiement |
1) 30% d'acompte par T/T, le solde contre copie de B/L par T/T. 2) 30% d'acompte par T/T, le solde par L/C à vue. 3) 30% d'acompte par T/T, 70% du solde avant expédition. 4) 100% L/C à vue. |
| MOQ | 1pcs |
| Délai de livraison | 3 jours |
| Code SH | 7225409900 |
| Conteneur 20' | Conteneur 40' | ||
| Longueur | 19'41/4"(5.899m) | Longueur | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Largeur | 7.8"-5/8(2.352m) | Largeur | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Hauteur | 7'10"(2.386m) | Hauteur | 7'10"(2.38m) |
| Poids de chargement maximal | 27 tonnes | Poids de chargement maximal | 27 tonnes |
| Longueur de chargement maximale | 5.8m | Longueur de chargement maximale | 12m |
| Volume de chargement maximal | 28m3 | Volume de chargement maximal | 57m3 |








