|
|
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| ราคา: | USD 460-600 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000tons/เดือน |
| วัสดุ |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| ความหนา |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| ขนาดปกติ | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| พื้นผิว | Mill,Coated,or as request. |
| มาตรฐาน | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| ใบรับรอง | BV,SGS,ISO |
| เงื่อนไขทางการค้า | EXW,FOB,CIF CFR |
| ท่าเรือขนถ่าย | TIANJIN,SHANGHAI,DALIAN QINGDAO |
| เงื่อนไขการชำระเงิน |
1) เงินมัดจำ 30% โดย T/T ยอดคงเหลือเทียบกับสำเนา B/L โดย T/T 2) เงินมัดจำ 30% โดย T/T ยอดคงเหลือโดย L/C ที่เห็น 3) เงินมัดจำ 30% โดย T/T ยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง 4) L/C 100% ที่เห็น |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| เวลาจัดส่ง | 3 วัน |
| รหัส HS | 7225409900 |
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20' | ตู้คอนเทนเนอร์ 40' | ||
| ความยาว | 19'41/4"(5.899m) | ความยาว | 39.5"-3/8(12.02m) |
| ความกว้าง | 7.8"-5/8(2.352m) | ความกว้าง | 7'8"-5/8(2.35m) |
| ความสูง | 7'10"(2.386m) | ความสูง | 7'10"(2.38m) |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 27 ตัน | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 27 ตัน |
| ความยาวในการบรรทุกสูงสุด | 5.8m | ความยาวในการบรรทุกสูงสุด | 12m |
| ปริมาณการบรรทุกสูงสุด | 28m3 | ปริมาณการบรรทุกสูงสุด | 57m3 |









|
|
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| ราคา: | USD 460-600 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000tons/เดือน |
| วัสดุ |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| ความหนา |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| ขนาดปกติ | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| พื้นผิว | Mill,Coated,or as request. |
| มาตรฐาน | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| ใบรับรอง | BV,SGS,ISO |
| เงื่อนไขทางการค้า | EXW,FOB,CIF CFR |
| ท่าเรือขนถ่าย | TIANJIN,SHANGHAI,DALIAN QINGDAO |
| เงื่อนไขการชำระเงิน |
1) เงินมัดจำ 30% โดย T/T ยอดคงเหลือเทียบกับสำเนา B/L โดย T/T 2) เงินมัดจำ 30% โดย T/T ยอดคงเหลือโดย L/C ที่เห็น 3) เงินมัดจำ 30% โดย T/T ยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่ง 4) L/C 100% ที่เห็น |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| เวลาจัดส่ง | 3 วัน |
| รหัส HS | 7225409900 |
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20' | ตู้คอนเทนเนอร์ 40' | ||
| ความยาว | 19'41/4"(5.899m) | ความยาว | 39.5"-3/8(12.02m) |
| ความกว้าง | 7.8"-5/8(2.352m) | ความกว้าง | 7'8"-5/8(2.35m) |
| ความสูง | 7'10"(2.386m) | ความสูง | 7'10"(2.38m) |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 27 ตัน | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 27 ตัน |
| ความยาวในการบรรทุกสูงสุด | 5.8m | ความยาวในการบรรทุกสูงสุด | 12m |
| ปริมาณการบรรทุกสูงสุด | 28m3 | ปริมาณการบรรทุกสูงสุด | 57m3 |








