|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | USD 460-600 |
| 표준 포장: | 표준 패키지 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30000tons/월 |
| 재료 |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| 두께 |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| 일반 크기 | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| 표면 | 밀, 코팅 또는 요청 시. |
| 표준 | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| 인증서 | BV,SGS,ISO |
| 무역 조건 | EXW,FOB,CIF CFR |
| 선적 항구 | TIANJIN,SHANGHAI,DALIAN QINGDAO |
| 지불 조건 |
1) T/T로 30% 보증금, T/T로 B/L 사본에 대한 잔액. 2) T/T로 30% 보증금, 시야에서 L/C로 잔액. 3) T/T로 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액. 4) 시야에서 100% L/C. |
| MOQ | 1pcs |
| 배달 시간 | 3일 |
| HS 코드 | 7225409900 |
| 20' 컨테이너 | 40' 컨테이너 | ||
| 길이 | 19'41/4"(5.899m) | 길이 | 39.5"-3/8(12.02m) |
| 너비 | 7.8"-5/8(2.352m) | 너비 | 7'8"-5/8(2.35m) |
| 높이 | 7'10"(2.386m) | 높이 | 7'10"(2.38m) |
| 최대 적재 중량 | 27톤 | 최대 적재 중량 | 27톤 |
| 최대 적재 길이 | 5.8m | 최대 적재 길이 | 12m |
| 최대 적재 부피 | 28m3 | 최대 적재 부피 | 57m3 |









|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | USD 460-600 |
| 표준 포장: | 표준 패키지 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30000tons/월 |
| 재료 |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| 두께 |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| 일반 크기 | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| 표면 | 밀, 코팅 또는 요청 시. |
| 표준 | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| 인증서 | BV,SGS,ISO |
| 무역 조건 | EXW,FOB,CIF CFR |
| 선적 항구 | TIANJIN,SHANGHAI,DALIAN QINGDAO |
| 지불 조건 |
1) T/T로 30% 보증금, T/T로 B/L 사본에 대한 잔액. 2) T/T로 30% 보증금, 시야에서 L/C로 잔액. 3) T/T로 30% 보증금, 배송 전 70% 잔액. 4) 시야에서 100% L/C. |
| MOQ | 1pcs |
| 배달 시간 | 3일 |
| HS 코드 | 7225409900 |
| 20' 컨테이너 | 40' 컨테이너 | ||
| 길이 | 19'41/4"(5.899m) | 길이 | 39.5"-3/8(12.02m) |
| 너비 | 7.8"-5/8(2.352m) | 너비 | 7'8"-5/8(2.35m) |
| 높이 | 7'10"(2.386m) | 높이 | 7'10"(2.38m) |
| 최대 적재 중량 | 27톤 | 최대 적재 중량 | 27톤 |
| 최대 적재 길이 | 5.8m | 최대 적재 길이 | 12m |
| 최대 적재 부피 | 28m3 | 최대 적재 부피 | 57m3 |








