![]() |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | USD 460-600 |
imballaggio standard: | Pacchetto standard |
Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
metodo di pagamento: | T/T,L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 30000tons/month |
Metariale |
Hardoxxs400, Hardoxxs450, Hardoxxs500, Hardoxxs550, AR360, AR400, AR450, AR500, AR550, AR600, NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 |
Spessore |
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm. 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm |
Dimensioni normali | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
Superficie | Mollato, rivestito, o su richiesta. |
Norme | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ GIS G3101/GIS G3131/GIS G3106/ |
Certificato | BV,SGS,ISO |
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CIF CFR |
Porto di carico | Tianjin, Shanghai, Dalian Qingdao |
Condizioni di pagamento |
1) deposito del 30% per via T/T, saldo contro copia B/L per via T/T. 2) deposito del 30% via T/T, saldo via L/C a vista. 3)30% di deposito via T/T, 70% di saldo prima della spedizione. 4) 100% L/C a vista. |
MOQ | 1pc |
Tempo di consegna | 3 giorni |
Codice S.A. | 7225409900 |
Contenitore da 20' | Contenitore da 40' | ||
Distanze | 19'41/4" (5,899m) | Distanze | 39.5"-3/8 ((12.02m) |
Larghezza | 7.8"-5/8 ((2.352m) | Larghezza | 7'8"-5/8 ((2.35m) |
Altezza | 7'10" (2.386m) | Altezza | 7'10" (2.38m) |
Peso di carico massimo | 27 t | Peso di carico massimo | 27 t |
Lunghezza massima di carico | 50,8 m | Lunghezza massima di carico | 12 metri |
Volume di carico massimo | 28 m3 | Volume di carico massimo | 57 m3 |
![]() |
MOQ: | 1 tonnellata |
prezzo: | USD 460-600 |
imballaggio standard: | Pacchetto standard |
Periodo di consegna: | 7-15 giorni |
metodo di pagamento: | T/T,L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 30000tons/month |
Metariale |
Hardoxxs400, Hardoxxs450, Hardoxxs500, Hardoxxs550, AR360, AR400, AR450, AR500, AR550, AR600, NM360, NM400, NM450, NM500, NM550, NM600 |
Spessore |
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm. 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 90mm, 100mm, 120mm |
Dimensioni normali | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
Superficie | Mollato, rivestito, o su richiesta. |
Norme | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ GIS G3101/GIS G3131/GIS G3106/ |
Certificato | BV,SGS,ISO |
Condizioni commerciali | EXW, FOB, CIF CFR |
Porto di carico | Tianjin, Shanghai, Dalian Qingdao |
Condizioni di pagamento |
1) deposito del 30% per via T/T, saldo contro copia B/L per via T/T. 2) deposito del 30% via T/T, saldo via L/C a vista. 3)30% di deposito via T/T, 70% di saldo prima della spedizione. 4) 100% L/C a vista. |
MOQ | 1pc |
Tempo di consegna | 3 giorni |
Codice S.A. | 7225409900 |
Contenitore da 20' | Contenitore da 40' | ||
Distanze | 19'41/4" (5,899m) | Distanze | 39.5"-3/8 ((12.02m) |
Larghezza | 7.8"-5/8 ((2.352m) | Larghezza | 7'8"-5/8 ((2.35m) |
Altezza | 7'10" (2.386m) | Altezza | 7'10" (2.38m) |
Peso di carico massimo | 27 t | Peso di carico massimo | 27 t |
Lunghezza massima di carico | 50,8 m | Lunghezza massima di carico | 12 metri |
Volume di carico massimo | 28 m3 | Volume di carico massimo | 57 m3 |