|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | USD 460-600 |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
| Materiale |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Spessore |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Dimensione normale | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Superficie | Laminato, Rivestito, o su richiesta. |
| Standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificato | BV,SGS,ISO |
| Termini commerciali | EXW, FOB, CIF CFR |
| Porto di carico | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN QINGDAO |
| Termini di pagamento |
1) 30% di deposito tramite T/T, il saldo a fronte di copia di B/L tramite T/T. 2) 30% di deposito tramite T/T, il saldo tramite L/C a vista. 3) 30% di deposito tramite T/T, 70% di saldo prima della spedizione. 4) 100% L/C a vista. |
| MOQ | 1 pz |
| Tempi di consegna | 3 giorni |
| Codice HS | 7225409900 |
| Contenitore da 20' | Contenitore da 40' | ||
| Lunghezza | 19'41/4"(5.899m) | Lunghezza | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Larghezza | 7.8"-5/8(2.352m) | Larghezza | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Altezza | 7'10"(2.386m) | Altezza | 7'10"(2.38m) |
| Peso massimo di carico | 27 tonnellate | Peso massimo di carico | 27 tonnellate |
| Lunghezza massima di carico | 5.8m | Lunghezza massima di carico | 12m |
| Volume massimo di carico | 28m3 | Volume massimo di carico | 57m3 |









|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | USD 460-600 |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
| Materiale |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Spessore |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Dimensione normale | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Superficie | Laminato, Rivestito, o su richiesta. |
| Standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificato | BV,SGS,ISO |
| Termini commerciali | EXW, FOB, CIF CFR |
| Porto di carico | TIANJIN, SHANGHAI, DALIAN QINGDAO |
| Termini di pagamento |
1) 30% di deposito tramite T/T, il saldo a fronte di copia di B/L tramite T/T. 2) 30% di deposito tramite T/T, il saldo tramite L/C a vista. 3) 30% di deposito tramite T/T, 70% di saldo prima della spedizione. 4) 100% L/C a vista. |
| MOQ | 1 pz |
| Tempi di consegna | 3 giorni |
| Codice HS | 7225409900 |
| Contenitore da 20' | Contenitore da 40' | ||
| Lunghezza | 19'41/4"(5.899m) | Lunghezza | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Larghezza | 7.8"-5/8(2.352m) | Larghezza | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Altezza | 7'10"(2.386m) | Altezza | 7'10"(2.38m) |
| Peso massimo di carico | 27 tonnellate | Peso massimo di carico | 27 tonnellate |
| Lunghezza massima di carico | 5.8m | Lunghezza massima di carico | 12m |
| Volume massimo di carico | 28m3 | Volume massimo di carico | 57m3 |








