|
|
| MOQ: | 1Ton |
| Price: | USD 460-600 |
| Standard Packaging: | Standard package |
| Delivery Period: | 7-15days |
| Payment Method: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 30000Tons/Month |
| Metarial |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Thickness |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Normal size | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Surface | Mill,Coated,or as request. |
| Standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificate | BV,SGS,ISO |
| Trade Terms | EXW,FOB,CIF CFR |
| Loading Port | TIANJIN,SHANGHAI,DALIAN QINGDAO |
| Payment terms |
1) 30% deposit by T/T, the balance against copy of B/L by T/T. 2) 30% deposit by T/T, the balance by L/C at sight. 3) 30% deposit by T/T,70% balance before shipping. 4) 100% L/C at sight. |
| MOQ | 1pcs |
| Delivery time | 3 days |
| HS Code | 7225409900 |
| 20' container | 40' container | ||
| Length | 19'41/4"(5.899m) | Length | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Width | 7.8"-5/8(2.352m) | Width | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Height | 7'10"(2.386m) | Height | 7'10"(2.38m) |
| Max loading Weight | 27tons | Max loading Weight | 27tons |
| Max loading length | 5.8m | Max loading length | 12m |
| Max loading volume | 28m3 | Max loading volume | 57m3 |









|
|
| MOQ: | 1Ton |
| Price: | USD 460-600 |
| Standard Packaging: | Standard package |
| Delivery Period: | 7-15days |
| Payment Method: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 30000Tons/Month |
| Metarial |
Hardoxxs400,Hardoxxs450,Hardoxxs500,Hardoxxs550, AR360,AR400,AR450,AR500,AR550,AR600, NM360,NM400,NM450,NM500,NM550,NM600 |
| Thickness |
6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,20mm,25mm,30mm,35mm, 40mm,50mm,60mm,80mm,90mm,100mm,120mm |
| Normal size | 1500x6000mm,2000x8000mm,2200x8000mm,2500x9000mm,2500x12000mm |
| Surface | Mill,Coated,or as request. |
| Standard | ASTMA53/ASTM A573/ASTM A283/Gr.D/ BS1387-1985/ GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3131/JIS G3106/ |
| Certificate | BV,SGS,ISO |
| Trade Terms | EXW,FOB,CIF CFR |
| Loading Port | TIANJIN,SHANGHAI,DALIAN QINGDAO |
| Payment terms |
1) 30% deposit by T/T, the balance against copy of B/L by T/T. 2) 30% deposit by T/T, the balance by L/C at sight. 3) 30% deposit by T/T,70% balance before shipping. 4) 100% L/C at sight. |
| MOQ | 1pcs |
| Delivery time | 3 days |
| HS Code | 7225409900 |
| 20' container | 40' container | ||
| Length | 19'41/4"(5.899m) | Length | 39.5"-3/8(12.02m) |
| Width | 7.8"-5/8(2.352m) | Width | 7'8"-5/8(2.35m) |
| Height | 7'10"(2.386m) | Height | 7'10"(2.38m) |
| Max loading Weight | 27tons | Max loading Weight | 27tons |
| Max loading length | 5.8m | Max loading length | 12m |
| Max loading volume | 28m3 | Max loading volume | 57m3 |








