|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | $900-1200 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 টন/মাস |
| ভারী শুল্কের খুঁটি | |||
| সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | ভিতরের নল | বাইরের নল |
| ১.৮ মিটার | ৩.২ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| ২.০ মিটার | ৩.৬ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| ২.২ মিটার | ৪.০ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| ২.৫ মিটার | ৪.৫ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| ৩.০ মিটার | ৫.০ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| হালকা শুল্কের খুঁটি | |||
| সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ নল | ভিতরের নল | বাইরের নল |
| ১.৭ মিটার | ৩.০ মিটার | ৪০*২.০মিমি | ৪৮*২.০মিমি |
| ৪৮*২.০মিমি | ৫৬*২.০মিমি | ||
| ১.৮ মিটার | ৩.২ মিটার | ৪০*২.০মিমি | ৪৮*২.০মিমি |
| ৪৮*২.০মিমি | ৫৬*২.০মিমি | ||
| ২.০ মিটার | ৩.৬ মিটার | ৪০*২.০মিমি | ৪৮*২.০মিমি |
| ৪৮*২.০মিমি | ৫৬*২.০মিমি | ||



বাল্ক প্যাকিং করলে বেশি লোড করা যায়, যা একক মূল্য কমাতে পারে এবং বান্ডিলে প্যাকিং করা লোড করার জন্য আরও সুবিধাজনক।

|
|
| MOQ: | 1টন |
| মূল্য: | $900-1200 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 7-15 দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 টন/মাস |
| ভারী শুল্কের খুঁটি | |||
| সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | ভিতরের নল | বাইরের নল |
| ১.৮ মিটার | ৩.২ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| ২.০ মিটার | ৩.৬ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| ২.২ মিটার | ৪.০ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| ২.৫ মিটার | ৪.৫ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| ৩.০ মিটার | ৫.০ মিটার | ৪৮*২.০মিমি | ৬০*২.০মিমি |
| হালকা শুল্কের খুঁটি | |||
| সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ নল | ভিতরের নল | বাইরের নল |
| ১.৭ মিটার | ৩.০ মিটার | ৪০*২.০মিমি | ৪৮*২.০মিমি |
| ৪৮*২.০মিমি | ৫৬*২.০মিমি | ||
| ১.৮ মিটার | ৩.২ মিটার | ৪০*২.০মিমি | ৪৮*২.০মিমি |
| ৪৮*২.০মিমি | ৫৬*২.০মিমি | ||
| ২.০ মিটার | ৩.৬ মিটার | ৪০*২.০মিমি | ৪৮*২.০মিমি |
| ৪৮*২.০মিমি | ৫৬*২.০মিমি | ||



বাল্ক প্যাকিং করলে বেশি লোড করা যায়, যা একক মূল্য কমাতে পারে এবং বান্ডিলে প্যাকিং করা লোড করার জন্য আরও সুবিধাজনক।
