|
|
| MOQ: | 1TONA |
| Cena £: | $900-1200 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiet Standardowy |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 30000TONS/Miesiąc |
| Ciężki wspornik | |||
| MIN | MAX | Rura wewnętrzna | Rura zewnętrzna |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| Lekki wspornik | |||
| MIN | Max Tube | Rura wewnętrzna | Rura zewnętrzna |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



Pakowanie luzem może załadować więcej, aby obniżyć cenę jednostkową, a pakowanie w wiązki jest wygodniejsze do załadunku.

|
|
| MOQ: | 1TONA |
| Cena £: | $900-1200 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiet Standardowy |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 30000TONS/Miesiąc |
| Ciężki wspornik | |||
| MIN | MAX | Rura wewnętrzna | Rura zewnętrzna |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| Lekki wspornik | |||
| MIN | Max Tube | Rura wewnętrzna | Rura zewnętrzna |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



Pakowanie luzem może załadować więcej, aby obniżyć cenę jednostkową, a pakowanie w wiązki jest wygodniejsze do załadunku.
