|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | $900-1200 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 30000トン/月 |
| ヘビーデューティプロップ | |||
| 最小 | 最大 | インナーチューブ | アウターチューブ |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| ライトデューティプロップ | |||
| 最小 | 最大チューブ | インナーチューブ | アウターチューブ |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



バルク梱包は、単価を下げるために多くをロードでき、バンドル梱包はロードに便利です。

|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | $900-1200 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 30000トン/月 |
| ヘビーデューティプロップ | |||
| 最小 | 最大 | インナーチューブ | アウターチューブ |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| ライトデューティプロップ | |||
| 最小 | 最大チューブ | インナーチューブ | アウターチューブ |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



バルク梱包は、単価を下げるために多くをロードでき、バンドル梱包はロードに便利です。
