 
            |   | 
 
                                         
                                         
                                         
                                        | Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | $900-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar | 
| Período De Entrega: | Entre 7 y 15 días | 
| Método De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 30000tons/month | 
| Propulsor de trabajo pesado | |||
| En el caso de las | Se trata de: | Intertubo | El tubo exterior | 
| 1.8M | 3.2M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| 2.0M | 3.6M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| 2.2M | 4.0M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| 2.5M | 4.5M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| 3.0M | 5.0M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| Propulsor de servicio ligero | |||
| En el caso de las | Máximo tubo | Intertubo | El tubo exterior | 
| 1.7M | 3.0M | 40*2,0MM | 48*2,0MM | 
| 48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2,0MM | 48*2,0MM | 
| 48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2,0MM | 48*2,0MM | 
| 48*2,0MM | 56*2,0MM | ||



El embalaje a granel puede cargar más para reducir el precio unitario, y el embalaje en paquete es más conveniente para la carga.

 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                       
                                      | Cuota De Producción: | 1 tonelada | 
| Precio: | $900-1200 | 
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar | 
| Período De Entrega: | Entre 7 y 15 días | 
| Método De Pago: | T/T, L/C | 
| Capacidad De Suministro: | 30000tons/month | 
| Propulsor de trabajo pesado | |||
| En el caso de las | Se trata de: | Intertubo | El tubo exterior | 
| 1.8M | 3.2M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| 2.0M | 3.6M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| 2.2M | 4.0M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| 2.5M | 4.5M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| 3.0M | 5.0M | 48*2,0MM | 60*2,0MM | 
| Propulsor de servicio ligero | |||
| En el caso de las | Máximo tubo | Intertubo | El tubo exterior | 
| 1.7M | 3.0M | 40*2,0MM | 48*2,0MM | 
| 48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2,0MM | 48*2,0MM | 
| 48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2,0MM | 48*2,0MM | 
| 48*2,0MM | 56*2,0MM | ||



El embalaje a granel puede cargar más para reducir el precio unitario, y el embalaje en paquete es más conveniente para la carga.
