![]() |
MOQ: | 1Ton |
Price: | $900-1200 |
Standard Packaging: | Standard package |
Delivery Period: | 7-15days |
Payment Method: | T/T,L/C |
Supply Capacity: | 30000Tons/Month |
Heavy Duty Prop | |||
MIN | MAX | Inter Tube | Outer Tube |
1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
Light Duty Prop | |||
MIN | Max Tube | Inter Tube | Outer Tube |
1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
48*2.0MM | 56*2.0MM |
Packing in bulk can load more to reduce unit price,and packing in bundle is more convenient for loading.
![]() |
MOQ: | 1Ton |
Price: | $900-1200 |
Standard Packaging: | Standard package |
Delivery Period: | 7-15days |
Payment Method: | T/T,L/C |
Supply Capacity: | 30000Tons/Month |
Heavy Duty Prop | |||
MIN | MAX | Inter Tube | Outer Tube |
1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
Light Duty Prop | |||
MIN | Max Tube | Inter Tube | Outer Tube |
1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
48*2.0MM | 56*2.0MM |
Packing in bulk can load more to reduce unit price,and packing in bundle is more convenient for loading.