|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | $900-1200 |
| 표준 포장: | 표준 패키지 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30000tons/월 |
| 헤비 듀티 프로 | |||
| 최소 | 최대 | 내부 튜브 | 외부 튜브 |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 라이트 듀티 프로 | |||
| 최소 | 최대 튜브 | 내부 튜브 | 외부 튜브 |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



벌크 포장은 단가를 낮추기 위해 더 많은 양을 적재할 수 있으며, 묶음 포장은 적재에 더 편리합니다.

|
|
| MOQ: | 1톤 |
| 가격: | $900-1200 |
| 표준 포장: | 표준 패키지 |
| 배달 기간: | 7~15일 |
| 지불 방법: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 30000tons/월 |
| 헤비 듀티 프로 | |||
| 최소 | 최대 | 내부 튜브 | 외부 튜브 |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 라이트 듀티 프로 | |||
| 최소 | 최대 튜브 | 내부 튜브 | 외부 튜브 |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



벌크 포장은 단가를 낮추기 위해 더 많은 양을 적재할 수 있으며, 묶음 포장은 적재에 더 편리합니다.
