![]() |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | $900-1200 |
embalagem padrão: | Pacote padrão |
Período de entrega: | 7-15 dias |
método de pagamento: | T/T,L/C |
Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month |
Propulsão pesada | |||
MIN | Max. | Inter Tube | Tubos externos |
1.8M | 3.2M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
2.0M | 3.6M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
2.2M | 4.0M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
2.5M | 4.5M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
3.0M | 5.0M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
Propulsão leve | |||
MIN | Tubos máximos | Inter Tube | Tubos externos |
1.7M | 3.0M | 40*2,0MM | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
1.8M | 3.2M | 40*2,0MM | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
2.0M | 3.6M | 40*2,0MM | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM |
A embalagem a granel pode carregar mais para reduzir o preço unitário, e a embalagem em conjunto é mais conveniente para o carregamento.
![]() |
MOQ: | 1 tonelada |
preço: | $900-1200 |
embalagem padrão: | Pacote padrão |
Período de entrega: | 7-15 dias |
método de pagamento: | T/T,L/C |
Capacidade de abastecimento: | 30000tons/month |
Propulsão pesada | |||
MIN | Max. | Inter Tube | Tubos externos |
1.8M | 3.2M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
2.0M | 3.6M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
2.2M | 4.0M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
2.5M | 4.5M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
3.0M | 5.0M | 48*2,0MM | 60*2,0MM |
Propulsão leve | |||
MIN | Tubos máximos | Inter Tube | Tubos externos |
1.7M | 3.0M | 40*2,0MM | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
1.8M | 3.2M | 40*2,0MM | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
2.0M | 3.6M | 40*2,0MM | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM |
A embalagem a granel pode carregar mais para reduzir o preço unitário, e a embalagem em conjunto é mais conveniente para o carregamento.