|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | $900-1200 |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Escora para serviço pesado | |||
| MÍN | MÁX | Tubo Interno | Tubo Externo |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| Escora para serviço leve | |||
| MÍN | Tubo Máx | Tubo Interno | Tubo Externo |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



Embalagem a granel pode carregar mais para reduzir o preço unitário, e embalagem em feixe é mais conveniente para carregar.

|
|
| MOQ: | 1TON |
| preço: | $900-1200 |
| embalagem padrão: | Pacote Padrão |
| Período de entrega: | 7-15 DIAS |
| método de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 30000tons/mês |
| Escora para serviço pesado | |||
| MÍN | MÁX | Tubo Interno | Tubo Externo |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| Escora para serviço leve | |||
| MÍN | Tubo Máx | Tubo Interno | Tubo Externo |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



Embalagem a granel pode carregar mais para reduzir o preço unitário, e embalagem em feixe é mais conveniente para carregar.
