|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | $900-1200 |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
| Puntello per impieghi gravosi | |||
| MIN | MAX | Tubo interno | Tubo esterno |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| Puntello per impieghi leggeri | |||
| MIN | Tubo Max | Tubo interno | Tubo esterno |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



L'imballaggio sfuso può caricare di più per ridurre il prezzo unitario e l'imballaggio in fasci è più conveniente per il carico.

|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | $900-1200 |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
| Puntello per impieghi gravosi | |||
| MIN | MAX | Tubo interno | Tubo esterno |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| Puntello per impieghi leggeri | |||
| MIN | Tubo Max | Tubo interno | Tubo esterno |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



L'imballaggio sfuso può caricare di più per ridurre il prezzo unitario e l'imballaggio in fasci è più conveniente per il carico.
