|
|
| МОК: | 1ТОННА |
| цена: | $900-1200 |
| стандартная упаковка: | Стандартный пакет |
| Срок доставки: | 7-15 дней |
| способ оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Пропускная способность: | 30000tons/месяц |
| Тяжелая стойка | |||
| МИН | МАКС | Внутренняя труба | Внешняя труба |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| Легкая стойка | |||
| МИН | Максимальная труба | Внутренняя труба | Внешняя труба |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



Упаковка навалом позволяет загрузить больше, чтобы снизить цену за единицу, а упаковка в связки более удобна для погрузки.

|
|
| МОК: | 1ТОННА |
| цена: | $900-1200 |
| стандартная упаковка: | Стандартный пакет |
| Срок доставки: | 7-15 дней |
| способ оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Пропускная способность: | 30000tons/месяц |
| Тяжелая стойка | |||
| МИН | МАКС | Внутренняя труба | Внешняя труба |
| 1.8M | 3.2M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.0M | 3.6M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.2M | 4.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 2.5M | 4.5M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| 3.0M | 5.0M | 48*2.0MM | 60*2.0MM |
| Легкая стойка | |||
| МИН | Максимальная труба | Внутренняя труба | Внешняя труба |
| 1.7M | 3.0M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 1.8M | 3.2M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||
| 2.0M | 3.6M | 40*2.0MM | 48*2.0MM |
| 48*2.0MM | 56*2.0MM | ||



Упаковка навалом позволяет загрузить больше, чтобы снизить цену за единицу, а упаковка в связки более удобна для погрузки.
