![]() |
МОК: | 1 тонны |
цена: | $900-1200 |
стандартная упаковка: | Стандартный пакет |
Срок доставки: | 7-15 дней |
способ оплаты: | T/T,L/C |
Пропускная способность: | 30000tons/month |
Тяжелая подвеска | |||
МИН | Максимум | Межтрубный | Внешняя трубка |
1.8M | 3.2M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
2.0M | 3.6M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
2.2M | 4.0M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
2.5M | 4.5M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
3.0M | 5.0M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
Легкомощный подвес | |||
МИН | Максимальная трубка | Межтрубный | Внешняя трубка |
1.7M | 3.0M | 40*2,0 мм | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
1.8M | 3.2M | 40*2,0 мм | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
2.0M | 3.6M | 40*2,0 мм | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM |
Упаковка в большом количестве может загрузить больше, чтобы снизить цену на единицу, а упаковка в пакете более удобна для загрузки.
![]() |
МОК: | 1 тонны |
цена: | $900-1200 |
стандартная упаковка: | Стандартный пакет |
Срок доставки: | 7-15 дней |
способ оплаты: | T/T,L/C |
Пропускная способность: | 30000tons/month |
Тяжелая подвеска | |||
МИН | Максимум | Межтрубный | Внешняя трубка |
1.8M | 3.2M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
2.0M | 3.6M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
2.2M | 4.0M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
2.5M | 4.5M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
3.0M | 5.0M | 48*2,0MM | 60*2,0 мм |
Легкомощный подвес | |||
МИН | Максимальная трубка | Межтрубный | Внешняя трубка |
1.7M | 3.0M | 40*2,0 мм | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
1.8M | 3.2M | 40*2,0 мм | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM | ||
2.0M | 3.6M | 40*2,0 мм | 48*2,0MM |
48*2,0MM | 56*2,0MM |
Упаковка в большом количестве может загрузить больше, чтобы снизить цену на единицу, а упаковка в пакете более удобна для загрузки.