|
|
| MOQ: | 1TON |
| Preis: | $569-$869 |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 30000tons/Monat |
| Produktname | PPGI VORLACKIERTE STAHLCOILS / PPGL COILS |
| Metallbasis | SGCC |
| Dicke | 0,14 mm - 1,2 mm |
| Standard | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| Güte | Q195L, 08AL, SGCC, SPCC, SGHC |
| Breite | 600 mm - 1250 mm |
| Coilgewicht | 3-5 Tonnen, je nach Bedarf |
| Beschichtung | Oberseite 10 um - 25 um, Rückseite 5 um - 10 um |
| Coil-ID | 508 mm, je nach Bedarf |
| MOQ | 25 MT pro Größe / Farbe |
| Verpackung | Wasserdichtes Papier, verzinkter Stahl abgedeckt und Stahlband verpackt |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1TON |
| Preis: | $569-$869 |
| Standardverpackung: | Standardpaket |
| Lieferfrist: | 7-15 TAGE |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
| Lieferkapazität: | 30000tons/Monat |
| Produktname | PPGI VORLACKIERTE STAHLCOILS / PPGL COILS |
| Metallbasis | SGCC |
| Dicke | 0,14 mm - 1,2 mm |
| Standard | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| Güte | Q195L, 08AL, SGCC, SPCC, SGHC |
| Breite | 600 mm - 1250 mm |
| Coilgewicht | 3-5 Tonnen, je nach Bedarf |
| Beschichtung | Oberseite 10 um - 25 um, Rückseite 5 um - 10 um |
| Coil-ID | 508 mm, je nach Bedarf |
| MOQ | 25 MT pro Größe / Farbe |
| Verpackung | Wasserdichtes Papier, verzinkter Stahl abgedeckt und Stahlband verpackt |
![]()
![]()