|
|
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $569-$869 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته استاندارد |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تأمین: | 30000 تن در ماه |
| نام محصول | کویل های فولادی رنگ شده PPGI / کویل های PPGL |
| پایه فلزی | SGCC |
| ضخامت | 0.14mm-1.2mm |
| استاندارد | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| درجه | Q195L,08AL,SGCC,SPCC,SGHC |
| عرض | 600mm-1250mm |
| وزن کویل | 3-5 تن، با توجه به درخواست |
| پوشش | بالا 10um-25um، پشت 5um-10um |
| شناسه کویل | 508mm، با توجه به درخواست |
| MOQ | 25MT در هر اندازه / رنگ |
| بسته بندی | کاغذ ضد آب، فولاد گالوانیزه پوشیده شده و نوار فولادی بسته بندی شده |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 تن |
| قیمت: | $569-$869 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته استاندارد |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، L/C |
| ظرفیت تأمین: | 30000 تن در ماه |
| نام محصول | کویل های فولادی رنگ شده PPGI / کویل های PPGL |
| پایه فلزی | SGCC |
| ضخامت | 0.14mm-1.2mm |
| استاندارد | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| درجه | Q195L,08AL,SGCC,SPCC,SGHC |
| عرض | 600mm-1250mm |
| وزن کویل | 3-5 تن، با توجه به درخواست |
| پوشش | بالا 10um-25um، پشت 5um-10um |
| شناسه کویل | 508mm، با توجه به درخواست |
| MOQ | 25MT در هر اندازه / رنگ |
| بسته بندی | کاغذ ضد آب، فولاد گالوانیزه پوشیده شده و نوار فولادی بسته بندی شده |
![]()
![]()