|
|
| Cuota De Producción: | 1TONELADA |
| Precio: | $569-$869 |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar |
| Período De Entrega: | 7-15DÍAS |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30000tones/mes |
| Nombre del producto | BOBINAS DE ACERO PREPINTADAS PPGI / BOBINAS PPGL |
| Base metálica | SGCC |
| Espesor | 0.14mm-1.2mm |
| Estándar | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| Grado | Q195L,08AL,SGCC,SPCC,SGHC |
| Ancho | 600mm-1250mm |
| Peso de la bobina | 3-5 toneladas, según solicitud |
| Recubrimiento | Parte superior 10um-25um, parte posterior 5um-10um |
| ID de la bobina | 508mm, según solicitud |
| MOQ | 25MT por tamaño / color |
| Embalaje | Papel a prueba de agua, acero galvanizado cubierto y embalado con fleje de acero |
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1TONELADA |
| Precio: | $569-$869 |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar |
| Período De Entrega: | 7-15DÍAS |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 30000tones/mes |
| Nombre del producto | BOBINAS DE ACERO PREPINTADAS PPGI / BOBINAS PPGL |
| Base metálica | SGCC |
| Espesor | 0.14mm-1.2mm |
| Estándar | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| Grado | Q195L,08AL,SGCC,SPCC,SGHC |
| Ancho | 600mm-1250mm |
| Peso de la bobina | 3-5 toneladas, según solicitud |
| Recubrimiento | Parte superior 10um-25um, parte posterior 5um-10um |
| ID de la bobina | 508mm, según solicitud |
| MOQ | 25MT por tamaño / color |
| Embalaje | Papel a prueba de agua, acero galvanizado cubierto y embalado con fleje de acero |
![]()
![]()