|
|
| MOQ: | 1टन |
| कीमत: | $569-$869 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000tons/महीना |
| उत्पाद का नाम | PPGI पूर्व-पेंटेड स्टील कॉइल्स / PPGL कॉइल्स |
| धातु आधार | SGCC |
| मोटाई | 0.14mm-1.2mm |
| मानक | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| ग्रेड | Q195L,08AL,SGCC,SPCC,SGHC |
| चौड़ाई | 600mm-1250mm |
| कॉइल वजन | 3-5 टन, अनुरोध के अनुसार |
| कोटिंग | टॉप 10um-25um, बैक 5um-10um |
| कॉइल आईडी | 508mm, अनुरोध के अनुसार |
| MOQ | 25MT प्रति आकार / रंग |
| पैकिंग | वाटरप्रूफ पेपर, गैल्वेनाइज्ड स्टील कवर और स्टील स्ट्रिप पैक |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1टन |
| कीमत: | $569-$869 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक पैकेज |
| वितरण अवधि: | 7-15 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति क्षमता: | 30000tons/महीना |
| उत्पाद का नाम | PPGI पूर्व-पेंटेड स्टील कॉइल्स / PPGL कॉइल्स |
| धातु आधार | SGCC |
| मोटाई | 0.14mm-1.2mm |
| मानक | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| ग्रेड | Q195L,08AL,SGCC,SPCC,SGHC |
| चौड़ाई | 600mm-1250mm |
| कॉइल वजन | 3-5 टन, अनुरोध के अनुसार |
| कोटिंग | टॉप 10um-25um, बैक 5um-10um |
| कॉइल आईडी | 508mm, अनुरोध के अनुसार |
| MOQ | 25MT प्रति आकार / रंग |
| पैकिंग | वाटरप्रूफ पेपर, गैल्वेनाइज्ड स्टील कवर और स्टील स्ट्रिप पैक |
![]()
![]()