|
|
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| ราคา: | $569-$869 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000tons/เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | PPGI PREPAINTED STEEL COILS / PPGL COILS |
| ฐานโลหะ | SGCC |
| ความหนา | 0.14 มม. - 1.2 มม. |
| มาตรฐาน | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| เกรด | Q195L, 08AL, SGCC, SPCC, SGHC |
| ความกว้าง | 600 มม. - 1250 มม. |
| น้ำหนักคอยล์ | 3-5 ตัน ตามคำขอ |
| การเคลือบ | ด้านบน 10um-25um, ด้านหลัง 5um-10um |
| ID คอยล์ | 508 มม. ตามคำขอ |
| MOQ | 25MT ต่อขนาด / สี |
| การบรรจุ | กระดาษกันน้ำ, เหล็กชุบสังกะสีคลุมและบรรจุด้วยแถบเหล็ก |
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1ตัน |
| ราคา: | $569-$869 |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 30000tons/เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | PPGI PREPAINTED STEEL COILS / PPGL COILS |
| ฐานโลหะ | SGCC |
| ความหนา | 0.14 มม. - 1.2 มม. |
| มาตรฐาน | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| เกรด | Q195L, 08AL, SGCC, SPCC, SGHC |
| ความกว้าง | 600 มม. - 1250 มม. |
| น้ำหนักคอยล์ | 3-5 ตัน ตามคำขอ |
| การเคลือบ | ด้านบน 10um-25um, ด้านหลัง 5um-10um |
| ID คอยล์ | 508 มม. ตามคำขอ |
| MOQ | 25MT ต่อขนาด / สี |
| การบรรจุ | กระดาษกันน้ำ, เหล็กชุบสังกะสีคลุมและบรรจุด้วยแถบเหล็ก |
![]()
![]()