|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | $569-$869 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 30000トン/月 |
| 製品名 | PPGI 塗装済み鋼コイル / PPGL コイル |
| 金属ベース | SGCC |
| 厚さ | 0.14mm-1.2mm |
| 規格 | AISI、ASTM A653、JIS G3302、GB / T3830-2006 |
| グレード | Q195L、08AL、SGCC、SPCC、SGHC |
| 幅 | 600mm-1250mm |
| コイル重量 | 3〜5トン、ご要望に応じて |
| コーティング | トップ10um-25um、バック5um-10um |
| コイルID | 508mm、ご要望に応じて |
| MOQ | サイズ/色あたり25MT |
| 梱包 | 防水紙、亜鉛メッキ鋼板カバー、スチールストリップ梱包 |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1トン |
| 価格: | $569-$869 |
| 標準パッケージ: | 標準パッケージ |
| 配達期間: | 7-15日 |
| 決済方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 30000トン/月 |
| 製品名 | PPGI 塗装済み鋼コイル / PPGL コイル |
| 金属ベース | SGCC |
| 厚さ | 0.14mm-1.2mm |
| 規格 | AISI、ASTM A653、JIS G3302、GB / T3830-2006 |
| グレード | Q195L、08AL、SGCC、SPCC、SGHC |
| 幅 | 600mm-1250mm |
| コイル重量 | 3〜5トン、ご要望に応じて |
| コーティング | トップ10um-25um、バック5um-10um |
| コイルID | 508mm、ご要望に応じて |
| MOQ | サイズ/色あたり25MT |
| 梱包 | 防水紙、亜鉛メッキ鋼板カバー、スチールストリップ梱包 |
![]()
![]()