|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | $569-$869 |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
| Nome del prodotto | BOBINE IN ACCIAIO PREVERNICIATO PPGI / BOBINE PPGL |
| Base metallica | SGCC |
| Spessore | 0.14mm-1.2mm |
| Standard | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| Grado | Q195L,08AL,SGCC,SPCC,SGHC |
| Larghezza | 600mm-1250mm |
| Peso della bobina | 3-5 tonnellate, secondo richiesta |
| Rivestimento | Superiore 10um-25um, retro 5um-10um |
| ID bobina | 508mm, secondo richiesta |
| MOQ | 25MT per dimensione / colore |
| Imballaggio | Carta impermeabile, acciaio zincato coperto e nastro d'acciaio imballato |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1TON |
| prezzo: | $569-$869 |
| imballaggio standard: | Pacchetto standard |
| Periodo di consegna: | 7-15 GIORNI |
| metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 30000 tonnellate/mese |
| Nome del prodotto | BOBINE IN ACCIAIO PREVERNICIATO PPGI / BOBINE PPGL |
| Base metallica | SGCC |
| Spessore | 0.14mm-1.2mm |
| Standard | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| Grado | Q195L,08AL,SGCC,SPCC,SGHC |
| Larghezza | 600mm-1250mm |
| Peso della bobina | 3-5 tonnellate, secondo richiesta |
| Rivestimento | Superiore 10um-25um, retro 5um-10um |
| ID bobina | 508mm, secondo richiesta |
| MOQ | 25MT per dimensione / colore |
| Imballaggio | Carta impermeabile, acciaio zincato coperto e nastro d'acciaio imballato |
![]()
![]()