|
|
| MOQ: | 1TONA |
| Cena £: | $569-$869 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiet Standardowy |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 30000TONS/Miesiąc |
| Nazwa produktu | CEWKI STALOWE POWLEKANE PPGI / CEWKI PPGL |
| Baza metalowa | SGCC |
| Grubość | 0,14 mm - 1,2 mm |
| Standard | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| Gatunek | Q195L, 08AL, SGCC, SPCC, SGHC |
| Szerokość | 600 mm - 1250 mm |
| Waga cewki | 3-5 ton, zgodnie z życzeniem |
| Powłoka | Wierzch 10um-25um, tył 5um-10um |
| ID cewki | 508 mm, zgodnie z życzeniem |
| MOQ | 25MT na rozmiar / kolor |
| Pakowanie | Papier wodoodporny, pokryty stalą ocynkowaną i zapakowany taśmą stalową |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1TONA |
| Cena £: | $569-$869 |
| Standardowe opakowanie: | Pakiet Standardowy |
| Okres dostawy: | 7-15 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 30000TONS/Miesiąc |
| Nazwa produktu | CEWKI STALOWE POWLEKANE PPGI / CEWKI PPGL |
| Baza metalowa | SGCC |
| Grubość | 0,14 mm - 1,2 mm |
| Standard | AISI, ASTM A653, JIS G3302, GB / T3830-2006 |
| Gatunek | Q195L, 08AL, SGCC, SPCC, SGHC |
| Szerokość | 600 mm - 1250 mm |
| Waga cewki | 3-5 ton, zgodnie z życzeniem |
| Powłoka | Wierzch 10um-25um, tył 5um-10um |
| ID cewki | 508 mm, zgodnie z życzeniem |
| MOQ | 25MT na rozmiar / kolor |
| Pakowanie | Papier wodoodporny, pokryty stalą ocynkowaną i zapakowany taśmą stalową |
![]()
![]()